Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19505,08 M19617,16 M19729,44 M198313,03 M199416,99 M200522,45 M201629,36 M
19515,23 M19627,34 M19739,71 M198413,37 M199517,4 M200623,04 M201730,01 M
19525,39 M19637,51 M197410 M198513,66 M199617,81 M200723,64 M201830,64 M
19535,55 M19647,7 M197510,29 M198613,97 M199718,24 M200824,25 M201931,26 M
19545,73 M19657,88 M197610,59 M198714,29 M199818,69 M200924,86 M202031,89 M
19555,91 M19668,07 M197710,91 M198814,64 M199919,15 M201025,47 M202132,52 M
19566,11 M19678,27 M197811,25 M198915,01 M200019,64 M201126,1 M202233,15 M
19576,31 M19688,48 M197911,6 M199015,39 M200120,17 M201226,73 M202333,79 M
19586,52 M19698,69 M198011,94 M199115,79 M200220,73 M201327,39 M202434,43 M
19596,74 M19708,93 M198112,28 M199216,18 M200321,3 M201428,04 M202535,06 M
19606,96 M19719,18 M198212,64 M199316,59 M200421,87 M201528,7 M202635,7 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects