Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Emisiones de CO₂ (CO2e)

Puesto mundial: 174 / 203

Tabla de datos
197079,3 kt1981108,4 kt1992130,3 kt2003315,6 kt2014483,8 kt
197179,3 kt1982100,7 kt1993136,5 kt2004326,8 kt2015509 kt
197278,9 kt1983110,3 kt1994156,7 kt2005331,8 kt2016513,8 kt
197381,7 kt1984116,1 kt1995149,7 kt2006367,8 kt2017523,6 kt
197488,2 kt1985115,7 kt1996155 kt2007387,3 kt2018460,3 kt
197591,6 kt1986108,8 kt1997154 kt2008391 kt2019465 kt
197695 kt1987185,8 kt1998167,8 kt2009434,2 kt2020422 kt
197798,4 kt1988170,6 kt1999175,1 kt2010440,8 kt2021477,6 kt
197899,9 kt1989157,4 kt2000266,2 kt2011463,6 kt2022494,9 kt
1979115,3 kt1990122,6 kt2001298,2 kt2012444,4 kt2023473,8 kt
1980113,2 kt1991153,5 kt2002309,7 kt2013446,3 kt2024492,3 kt

Emisiones de CO₂ per cápita (CO2e)

Puesto mundial: 181 / 203

Tabla de datos
19700,15 t19810,15 t19920,11 t20030,2 t20140,22 t
19710,15 t19820,13 t19930,11 t20040,2 t20150,23 t
19720,14 t19830,14 t19940,13 t20050,2 t20160,22 t
19730,14 t19840,14 t19950,12 t20060,21 t20170,22 t
19740,15 t19850,13 t19960,12 t20070,22 t20180,19 t
19750,15 t19860,12 t19970,12 t20080,22 t20190,19 t
19760,15 t19870,2 t19980,12 t20090,23 t20200,17 t
19770,15 t19880,18 t19990,12 t20100,23 t20210,19 t
19780,15 t19890,16 t20000,18 t20110,23 t20220,19 t
19790,17 t19900,12 t20010,2 t20120,22 t20230,18 t
19800,16 t19910,14 t20020,2 t20130,21 t20240,18 t

Fuente: World Bank World Development Indicators