Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1950814.8661961995.57319721,31 M19831,74 M19941,91 M20052,66 M20163,12 M
1951827.02619621,02 M19731,34 M19841,77 M19952,03 M20062,7 M20173,15 M
1952840.34019631,05 M19741,38 M19851,81 M19962,13 M20072,74 M20183,19 M
1953854.70219641,07 M19751,41 M19861,85 M19972,15 M20082,82 M20193,24 M
1954870.02119651,1 M19761,44 M19871,89 M19982,18 M20092,89 M20203,29 M
1955886.23719661,12 M19771,48 M19881,94 M19992,21 M20102,95 M20213,35 M
1956903.40719671,15 M19781,52 M19891,99 M20002,25 M20113 M20223,41 M
1957918.79819681,18 M19791,56 M19902,03 M20012,31 M20123,04 M20233,47 M
1958932.58319691,21 M19801,61 M19911,92 M20022,39 M20133,07 M20243,54 M
1959950.56419701,24 M19811,65 M19921,8 M20032,49 M20143,1 M20253,61 M
1960972.54619711,28 M19821,7 M19931,86 M20042,6 M20153,11 M20263,68 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects