Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195021,15 M196127,6 M197236,26 M198347,79 M199464,29 M200581,1 M2016102 M
195121,61 M196228,34 M197337,1 M198449,25 M199565,65 M200682,7 M2017104 M
195222,1 M196329,09 M197437,97 M198550,73 M199667,03 M200784,28 M2018106 M
195322,64 M196429,86 M197538,88 M198652,21 M199768,43 M200885,86 M2019108 M
195423,21 M196530,63 M197639,8 M198753,67 M199869,94 M200987,5 M2020109 M
195523,8 M196631,41 M197740,75 M198855,19 M199971,52 M201089,2 M2021111 M
195624,39 M196732,2 M197841,76 M198956,71 M200073,08 M201191,09 M2022113 M
195724,99 M196833 M197942,82 M199058,4 M200174,65 M201293,16 M2023115 M
195825,6 M196933,81 M198043,95 M199160,03 M200276,24 M201395,33 M2024117 M
195926,23 M197034,62 M198145,15 M199261,48 M200377,85 M201497,53 M2025118 M
196026,9 M197135,43 M198246,41 M199362,92 M200479,48 M201599,6 M2026120 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects