IDH de Ecuador: datos y evolución
Mostrar tabla de datos
| 1990 | 0,646 | 2002 | 0,698 | 2014 | 0,76 |
| 1991 | 0,649 | 2003 | 0,703 | 2015 | 0,764 |
| 1992 | 0,654 | 2004 | 0,709 | 2016 | 0,761 |
| 1993 | 0,66 | 2005 | 0,714 | 2017 | 0,764 |
| 1994 | 0,667 | 2006 | 0,718 | 2018 | 0,767 |
| 1995 | 0,672 | 2007 | 0,722 | 2019 | 0,765 |
| 1996 | 0,677 | 2008 | 0,729 | 2020 | 0,74 |
| 1997 | 0,682 | 2009 | 0,731 | 2021 | 0,753 |
| 1998 | 0,684 | 2010 | 0,737 | 2022 | 0,773 |
| 1999 | 0,682 | 2011 | 0,743 | 2023 | 0,777 |
| 2000 | 0,683 | 2012 | 0,75 | ||
| 2001 | 0,691 | 2013 | 0,755 |
© 2026 Geostarna