Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
198068,61 mil M199236,33 mil M200410,28 mil M201638,09 mil M
198159,73 mil M199347,45 mil M200512,72 mil M201737,5 mil M
198264,94 mil M199425,75 mil M200615,4 mil M201846,66 mil M
198352,38 mil M199525,02 mil M200718,6 mil M201946,84 mil M
198434,95 mil M199632,1 mil M200822,67 mil M202046,68 mil M
198531,94 mil M199728,82 mil M200918,63 mil M202159,07 mil M
198635,84 mil M199821,09 mil M201022,34 mil M202270,42 mil M
198733,93 mil M199919,15 mil M201126,41 mil M202369,84 mil M
198839,31 mil M200019,08 mil M201230,07 mil M202476,73 mil M
198940,01 mil M20017,25 mil M201334,91 mil M202592,83 mil M
199041,45 mil M20028,72 mil M201438,36 mil M2026123,4 mil M
199140,25 mil M20039,02 mil M201540,15 mil M

PIB (Moneda local - CDF)

Tabla de datos
19910 M20033,62 B201537,19 B
19920 M20044,11 B201639 B
19931 M20055,98 B201754,97 B
1994307 M20067,25 B201875,71 B
19951,76 mil M20079,59 B201977,19 B
199612,84 mil M200812,83 B202086,43 B
199734,58 mil M200915,21 B2021117,6 B
199844,29 mil M201020,26 B2022141,3 B
1999229,8 mil M201124,27 B2023170,7 B
20001,32 B201227,62 B2024216,6 B
20012,23 B201332,08 B2025248,5 B
20023,03 B201435,49 B2026277,5 B

PIB real (Moneda local - CDF)

Tabla de datos
19808,37 B19927,34 B20045,44 B201611,66 B
19818,45 B19936,35 B20055,98 B201712,16 B
19828,41 B19945,96 B20066,28 B201812,89 B
19838,53 B19956,13 B20076,82 B201912,97 B
19848,95 B19966,01 B20087,32 B202013,07 B
19858,99 B19975,54 B20097,36 B202113,91 B
19869,41 B19985,32 B20107,94 B202215,2 B
19879,66 B19995,12 B20118,54 B202316,5 B
19889,71 B20004,7 B20129,28 B202417,5 B
19899,58 B20014,6 B201310,18 B202518,5 B
19908,96 B20024,74 B201410,92 B202619,6 B
19918,2 B20035,06 B201511,62 B

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook