Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970624,8 M19812,36 mil M19927,7 mil M200313,7 mil M201422,59 mil M
1971730,3 M19822,45 mil M19937,36 mil M200414,91 mil M201519,77 mil M
1972887,5 M19832,42 mil M19948,26 mil M200516,17 mil M201620,21 mil M
19731,08 mil M19842,55 mil M19959,76 mil M200617,26 mil M201722,25 mil M
1974965,5 M19852,71 mil M19969,86 mil M200718,54 mil M201824,82 mil M
1975817,9 M19863,45 mil M19979,18 mil M200827,5 mil M201924,79 mil M
1976933,7 M19874,13 mil M199810,72 mil M200925,98 mil M202023,84 mil M
19771,19 mil M19884,77 mil M19999,89 mil M201025,43 mil M202127,69 mil M
19781,55 mil M19895,1 mil M20009,15 mil M201128,37 mil M202228,23 mil M
19792,03 mil M19906,25 mil M20019,82 mil M201224,87 mil M202331,4 mil M
19802,46 mil M19916,45 mil M200210,92 mil M201323,65 mil M202433,57 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database