Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19502,74 M19613,81 M19725,91 M19839,27 M199414,29 M200520,07 M201625,99 M
19512,81 M19623,96 M19736,18 M19849,65 M199514,86 M200620,55 M201726,73 M
19522,89 M19634,11 M19746,47 M198510,04 M199615,44 M200721,03 M201827,46 M
19532,97 M19644,27 M19756,78 M198610,44 M199716,05 M200821,51 M201928,19 M
19543,05 M19654,44 M19767,06 M198710,85 M199816,66 M200922 M202028,92 M
19553,14 M19664,62 M19777,32 M198811,28 M199917,22 M201022,49 M202129,64 M
19563,23 M19674,8 M19787,6 M198911,72 M200017,7 M201122,98 M202230,4 M
19573,33 M19684,99 M19797,9 M199012,19 M200118,18 M201223,47 M202331,17 M
19583,44 M19695,19 M19808,22 M199112,68 M200218,65 M201323,94 M202431,93 M
19593,55 M19705,41 M19818,56 M199213,2 M200319,13 M201424,53 M202532,71 M
19603,67 M19715,65 M19828,91 M199313,74 M200419,6 M201525,25 M202633,49 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects