Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
197011,15 M198128,67 M199281,79 M2003174,2 M2014351,4 M
197111,24 M198228,68 M199391,45 M2004206,4 M2015319,6 M
197211,63 M198328,34 M1994108,6 M2005214,3 M2016318,8 M
197315,07 M198429,45 M1995115,6 M2006223,7 M2017356,8 M
197417,7 M198530,78 M1996116,5 M2007251 M2018394,7 M
197517,35 M198639,68 M1997107,1 M2008255 M2019391,1 M
197616,4 M198750,47 M199893,44 M2009243,4 M2020267,8 M
197719,06 M198864,26 M1999100 M2010266,4 M2021256 M
197822,17 M198964,94 M200099,98 M2011300,2 M2022289,4 M
197925,26 M199072,58 M2001106,6 M2012325,2 M2023366,2 M
198027,84 M199179,14 M2002124,9 M2013316,1 M2024414,1 M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database