Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19808,85 mil M199214,96 mil M200418,8 mil M201633,81 mil M
198110,03 mil M199315,61 mil M200519,53 mil M201736,09 mil M
19829,62 mil M199410,62 mil M200620,91 mil M201839,99 mil M
19839,69 mil M199510,08 mil M200723,93 mil M201939,67 mil M
198410,24 mil M199611,23 mil M200827,71 mil M202040,83 mil M
198510,7 mil M199711,35 mil M200927,9 mil M202145,04 mil M
198613,95 mil M199811,34 mil M201027,53 mil M202244,44 mil M
198716,15 mil M199911,55 mil M201130,63 mil M202348,82 mil M
198816,4 mil M200010,25 mil M201230,17 mil M202453,31 mil M
198914,63 mil M200110,95 mil M201333,73 mil M202559,28 mil M
199014,64 mil M200212,37 mil M201436,4 mil M202665,14 mil M
199116,33 mil M200315,94 mil M201532,21 mil M

PIB (Moneda local - XAF)

Tabla de datos
19801,85 B19924,2 B20049,93 B201620,04 B
19812,36 B19934,14 B200510,29 B201720,96 B
19822,85 B19944,62 B200610,92 B201822,2 B
19833,44 B19955,23 B200711,45 B201923,24 B
19844,19 B19965,63 B200812,36 B202023,47 B
19855,04 B19976,14 B200913,14 B202124,96 B
19865,39 B19986,69 B201013,61 B202227,66 B
19875,15 B19997,12 B201114,43 B202329,61 B
19884,78 B20007,5 B201215,4 B202432,32 B
19894,61 B20018,02 B201316,66 B202534,43 B
19904,4 B20028,61 B201417,97 B202636,23 B
19914,39 B20039,26 B201519,04 B

PIB real (Moneda local - XAF)

Tabla de datos
19806,46 B19928,36 B200412,57 B201620,04 B
19817,57 B19938,1 B200512,85 B201720,75 B
19828,14 B19947,9 B200613,34 B201821,57 B
19838,7 B19958,16 B200713,92 B201922,32 B
19849,34 B19968,56 B200814,32 B202022,38 B
198510,1 B19979,01 B200914,68 B202123,12 B
198610,79 B19989,46 B201015,11 B202223,99 B
198710,56 B19999,84 B201115,62 B202324,79 B
19889,73 B200010,22 B201216,34 B202425,66 B
19899,55 B200110,66 B201317,16 B202526,45 B
19908,97 B200211,14 B201418,14 B202627,34 B
19918,63 B200311,74 B201519,17 B

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook