Tasa de desempleo de Brunéi: datos y evolución
Tasa de desempleo
Mostrar tabla de datos
| 2011 | 9,3% | 2017 | 9% | 2023 | 5,2% |
| 2012 | 8,5% | 2018 | 7,7% | 2024 | 4,8% |
| 2013 | 7,7% | 2019 | 6,7% | 2025 | 4,7% |
| 2014 | 6,9% | 2020 | 7,3% | 2026 | 4,7% |
| 2015 | 7,6% | 2021 | 4,9% | ||
| 2016 | 8,3% | 2022 | 5,2% |
© 2026 Geostarna