Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1980145,8 mil M1992382,5 mil M2004669,3 mil M20161,8 B
1981167,6 mil M1993429,2 mil M2005891,6 mil M20172,06 B
1982179,2 mil M1994546,8 mil M20061,11 B20181,92 B
1983143,7 mil M1995770,9 mil M20071,4 B20191,87 B
1984143 mil M1996851,1 mil M20081,7 B20201,48 B
1985226,9 mil M1997883,9 mil M20091,67 B20211,67 B
1986263,3 mil M1998864,3 mil M20102,21 B20221,95 B
1987286,5 mil M1999599,6 mil M20112,61 B20232,19 B
1988320,1 mil M2000655,5 mil M20122,46 B20242,19 B
1989439,4 mil M2001560 mil M20132,47 B20252,28 B
1990455,3 mil M2002509,8 mil M20142,46 B20262,64 B
1991399,2 mil M2003558,2 mil M20151,8 B

PIB (Moneda local - BRL)

Tabla de datos
19860 M1997952,1 mil M20072,72 B20176,59 B
19870 M19981 B20083,11 B20187 B
19880 M19991,09 B20093,33 B20197,39 B
19890 M20001,2 B20103,89 B20207,61 B
199011 M20011,32 B20114,38 B20219,01 B
199159 M20021,49 B20124,81 B202210,08 B
1992628 M20031,72 B20135,33 B202310,94 B
199313,8 mil M20041,96 B20145,78 B202411,78 B
1994349,4 mil M20052,17 B20156 B202512,74 B
1995706 mil M20062,41 B20166,27 B202613,67 B
1996854,8 mil M

PIB real (Moneda local - BRL)

Tabla de datos
1980522,9 mil M1992613,3 mil M2004877,5 mil M20161,15 B
1981499,9 mil M1993641,9 mil M2005905,6 mil M20171,17 B
1982502,9 mil M1994676,1 mil M2006941,5 mil M20181,19 B
1983485,8 mil M1995706 mil M2007998,6 mil M20191,2 B
1984511,6 mil M1996721,6 mil M20081,05 B20201,16 B
1985552 mil M1997746,1 mil M20091,05 B20211,22 B
1986593,7 mil M1998748,6 mil M20101,13 B20221,26 B
1987615 mil M1999752,1 mil M20111,17 B20231,3 B
1988616,7 mil M2000785,1 mil M20121,19 B20241,34 B
1989636,4 mil M2001796 mil M20131,23 B20251,37 B
1990609,9 mil M2002820,3 mil M20141,24 B20261,4 B
1991616,2 mil M2003829,7 mil M20151,19 B

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook