Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1950413.6981961527.9421972622.40719831,05 M19941,46 M20051,84 M20162,23 M
1951423.5561962540.1861973652.40819841,08 M19951,5 M20061,87 M20172,27 M
1952433.7111963552.9661974685.44819851,12 M19961,54 M20071,91 M20182,3 M
1953443.9731964566.2661975720.38019861,16 M19971,57 M20081,95 M20192,33 M
1954454.0431965574.6641976758.50819871,2 M19981,61 M20091,99 M20202,37 M
1955463.9261966577.8661977799.57419881,24 M19991,64 M20102,03 M20212,4 M
1956473.7821967580.9321978849.23919891,27 M20001,68 M20112,07 M20222,44 M
1957483.7881968583.9661979901.74219901,31 M20011,71 M20122,11 M20232,48 M
1958494.1061969587.0661980937.48519911,34 M20021,74 M20132,14 M20242,52 M
1959504.8781970590.3341981969.99619921,38 M20031,78 M20142,17 M20252,56 M
1960516.1651971600.48119821,01 M19931,42 M20041,81 M20152,2 M20262,6 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects