Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19503,09 M19613,78 M19724,8 M19836,15 M19947,73 M20059,36 M201611,18 M
19513,14 M19623,86 M19734,91 M19846,28 M19957,87 M20069,52 M201711,34 M
19523,19 M19633,94 M19745,02 M19856,42 M19968,02 M20079,69 M201811,51 M
19533,24 M19644,02 M19755,14 M19866,55 M19978,17 M20089,85 M201911,67 M
19543,3 M19654,11 M19765,26 M19876,69 M19988,31 M200910,02 M202011,82 M
19553,36 M19664,2 M19775,38 M19886,84 M19998,46 M201010,18 M202111,94 M
19563,42 M19674,29 M19785,5 M19896,98 M20008,61 M201110,35 M202212,08 M
19573,49 M19684,39 M19795,63 M19907,13 M20018,75 M201210,52 M202312,24 M
19583,56 M19694,49 M19805,76 M19917,28 M20028,9 M201310,68 M202412,41 M
19593,63 M19704,59 M19815,89 M19927,43 M20039,05 M201410,85 M202512,58 M
19603,7 M19714,69 M19826,02 M19937,58 M20049,2 M201511,01 M202612,75 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects