Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
197027,09 mil M1981104,9 mil M1992236,4 mil M2003324,2 mil M2014548,9 mil M
197130,21 mil M198291,78 mil M1993228,5 mil M2004374,3 mil M2015467,5 mil M
197237,71 mil M198386,84 mil M1994250,9 mil M2005390,5 mil M2016478,5 mil M
197348,3 mil M198483,2 mil M1995294,4 mil M2006414,1 mil M2017505,4 mil M
197456,68 mil M198586,37 mil M1996285,7 mil M2007477,5 mil M2018548,1 mil M
197566,43 mil M1986120,3 mil M1997258,9 mil M2008529,9 mil M2019541,3 mil M
197671,95 mil M1987150,2 mil M1998264,8 mil M2009494,5 mil M2020534,4 mil M
197783,58 mil M1988163,1 mil M1999264,3 mil M2010488,9 mil M2021606,2 mil M
1978102 mil M1989164,5 mil M2000242,9 mil M2011528 mil M2022600,5 mil M
1979116,7 mil M1990206 mil M2001241,2 mil M2012509,7 mil M2023653,6 mil M
1980126,9 mil M1991212 mil M2002262,8 mil M2013536,1 mil M2024682,3 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database