Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195041,21 M196153,31 M197271,64 M198395,34 M1994120 M2005145 M2016161 M
195142,02 M196254,88 M197373,72 M198497,81 M1995123 M2006146 M2017162 M
195242,89 M196356,5 M197475,84 M1985100 M1996125 M2007148 M2018164 M
195343,79 M196458,18 M197577,85 M1986103 M1997127 M2008149 M2019165 M
195444,74 M196559,9 M197679,86 M1987105 M1998130 M2009151 M2020166 M
195545,77 M196661,67 M197781,87 M1988107 M1999132 M2010152 M2021168 M
195646,85 M196763,51 M197883,89 M1989109 M2000135 M2011154 M2022169 M
195748 M196865,41 M197985,94 M1990112 M2001137 M2012155 M2023171 M
195849,18 M196967,29 M198088,02 M1991114 M2002139 M2013157 M2024174 M
195950,44 M197069,06 M198190,3 M1992116 M2003141 M2014158 M2025176 M
196051,83 M197170,28 M198292,81 M1993118 M2004143 M2015159 M2026178 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects