Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19802,6 mil M19925,13 mil M20049,06 mil M201611,89 mil M
19812,69 mil M19935,1 mil M20059,84 mil M201712,46 mil M
19823,03 mil M19945,37 mil M200610,17 mil M201812,84 mil M
19833,37 mil M19955,65 mil M200710,62 mil M201913,32 mil M
19843,6 mil M19965,95 mil M200810,53 mil M202010,35 mil M
19853,92 mil M19976,33 mil M20099,98 mil M202112,06 mil M
19864,24 mil M19986,83 mil M201010,1 mil M202213,91 mil M
19874,67 mil M19997,68 mil M201110,07 mil M202315,39 mil M
19884,86 mil M20008,08 mil M201210,72 mil M202416,04 mil M
19895,47 mil M20018,32 mil M201310,51 mil M202517,22 mil M
19905,22 mil M20028,88 mil M201411,22 mil M202618,28 mil M
19915,13 mil M20038,87 mil M201511,87 mil M202719,14 mil M

PIB (Moneda local - BSD)

Tabla de datos
19802,6 mil M19925,13 mil M20049,06 mil M201611,89 mil M
19812,69 mil M19935,1 mil M20059,84 mil M201712,46 mil M
19823,03 mil M19945,37 mil M200610,17 mil M201812,84 mil M
19833,37 mil M19955,65 mil M200710,62 mil M201913,32 mil M
19843,6 mil M19965,95 mil M200810,53 mil M202010,35 mil M
19853,92 mil M19976,33 mil M20099,98 mil M202112,06 mil M
19864,24 mil M19986,83 mil M201010,1 mil M202213,91 mil M
19874,67 mil M19997,68 mil M201110,07 mil M202315,39 mil M
19884,86 mil M20008,08 mil M201210,72 mil M202416,04 mil M
19895,47 mil M20018,32 mil M201310,51 mil M202517,22 mil M
19905,22 mil M20028,88 mil M201411,22 mil M202618,28 mil M
19915,13 mil M20038,87 mil M201511,87 mil M202719,14 mil M

PIB real (Moneda local - BSD)

Tabla de datos
19806,46 mil M19927,87 mil M200411,4 mil M201612,21 mil M
19816,27 mil M19937,89 mil M200511,79 mil M201712,6 mil M
19826,67 mil M19948,14 mil M200612,08 mil M201812,84 mil M
19837,12 mil M19958,5 mil M200712,26 mil M201912,86 mil M
19847,29 mil M19968,86 mil M200811,97 mil M202010,14 mil M
19857,59 mil M19979,29 mil M200911,47 mil M202111,83 mil M
19867,79 mil M19989,73 mil M201011,65 mil M202213,39 mil M
19878,08 mil M199910,43 mil M201111,72 mil M202314,07 mil M
19888,26 mil M200010,86 mil M201212,37 mil M202414,67 mil M
19898,45 mil M200111,14 mil M201312,01 mil M202515,23 mil M
19908,54 mil M200211,45 mil M201412,23 mil M202615,61 mil M
19918,18 mil M200311,3 mil M201512,36 mil M202715,91 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Algunas series usan ejercicios fiscales. Si su correspondencia con los años mostrados no está clara, el año límite y los posteriores se muestran de forma conservadora como estimaciones y proyecciones.

Fuente: IMF World Economic Outlook