Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19704,97 mil M198142,96 mil M199246,96 mil M200371,03 mil M2014234,5 mil M
19715,39 mil M198243,78 mil M199349,12 mil M200488,4 mil M2015183,6 mil M
19727,2 mil M198347,47 mil M199440,69 mil M2005102,5 mil M2016179,6 mil M
19739,23 mil M198451,48 mil M199539,84 mil M2006118,7 mil M2017187,7 mil M
197413,17 mil M198556,56 mil M199644,67 mil M2007140,8 mil M2018190,4 mil M
197515,38 mil M198661,52 mil M199746,65 mil M2008179,1 mil M2019189,5 mil M
197617,43 mil M198762,82 mil M199847,59 mil M2009149,2 mil M2020162,1 mil M
197720,61 mil M198856,78 mil M199948,54 mil M2010177,7 mil M2021182,6 mil M
197825,76 mil M198953,61 mil M200055,73 mil M2011216,6 mil M2022220,4 mil M
197932,08 mil M199059,68 mil M200157,82 mil M2012225 mil M2023244 mil M
198041,03 mil M199144,36 mil M200259,32 mil M2013225,9 mil M2024263,1 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database