Einwanderer (% der Bevölkerung) nach Ländern in Asien (2024)
Anteil der im Ausland geborenen Menschen an der Gesamtbevölkerung.
Filtern nach:
Regionen
Kategorien
Angezeigt: 51 (49 Länder, 2 Gebiete)
Absteigend
2024
| 1 | Katar | 76,7% | ||
| 2 | Vereinigte Arabische Emirate | 74% | ||
| 3 | Kuwait | 67,3% | ||
| 4 | Macau | 59,3% | ||
| 5 | Bahrain | 52,3% | ||
| 6 | Singapur | 48,7% | ||
| 7 | Jordanien | 45,7% | ||
| 8 | Oman | 43,2% | ||
| 9 | Hongkong | 41,3% | ||
| 10 | Saudi-Arabien | 40,3% | ||
| 11 | Brunei | 25,9% | ||
| 12 | Libanon | 24,5% | ||
| 13 | Israel | 22,3% | ||
| 14 | Zypern | 14,9% | ||
| 15 | Malediven | 14,2% | ||
| 16 | Malaysia | 10,7% | ||
| 17 | Kasachstan | 10,1% | ||
| 18 | Armenien | 9,2% | ||
| 19 | Türkei | 8,1% | ||
| 20 | Bhutan | 7% | ||
| 21 | Palästina | 5% | ||
| 22 | Taiwan | 4,9% | ||
| 23 | Thailand | 4,4% | ||
| 24 | Iran | 4,2% | ||
| 25 | Syrien | 3,6% | ||
| 26 | Südkorea | 3,5% | ||
| 27 | Usbekistan | 3,2% | ||
| 28 | Japan | 2,8% | ||
| 29 | Kirgisistan | 2,7% | ||
| 30 | Tadschikistan | 2,6% | ||
| 31 | Turkmenistan | 2,6% | ||
| 32 | Georgien | 2,1% | ||
| 33 | Aserbaidschan | 2,1% | ||
| 34 | Bangladesch | 1,7% | ||
| 35 | Pakistan | 1,7% | ||
| 36 | Nepal | 1,6% | ||
| 37 | Jemen | 1% | ||
| 38 | Irak | 0,8% | ||
| 39 | Laos | 0,7% | ||
| 40 | Mongolei | 0,6% | ||
| 41 | Timor-Leste | 0,6% | ||
| 42 | Kambodscha | 0,5% | ||
| 43 | Indien | 0,3% | ||
| 44 | Vietnam | 0,3% | ||
| 45 | Afghanistan | 0,2% | ||
| 46 | Nordkorea | 0,2% | ||
| 47 | Sri Lanka | 0,2% | ||
| 48 | Indonesien | 0,2% | ||
| 49 | Myanmar | 0,1% | ||
| 50 | China, Festland | 0,1% | ||
| 51 | Philippinen | 0,1% |
© 2026 Geostarna