BNE pro Kopf nach Ländern — OECD (2024)
Das gesamte Einkommen, das die Einwohner eines Landes im In- und Ausland erzielen, geteilt durch die Bevölkerungszahl. Die Werte werden zum Wechselkurs des jeweiligen Jahres in US-Dollar umgerechnet.
Filtern nach:
Regionen
Kategorien
Angezeigt: 38 (38 Länder, 0 Gebiete)
Absteigend
2024
| 1 | Schweiz | 101.765 | ||
| 2 | Luxemburg | 90.642 | ||
| 3 | Norwegen | 86.799 | ||
| 4 | Island | 84.058 | ||
| 5 | Vereinigte Staaten | 83.935 | ||
| 6 | Irland | 83.674 | ||
| 7 | Dänemark | 74.308 | ||
| 8 | Niederlande | 67.192 | ||
| 9 | Australien | 66.227 | ||
| 10 | Schweden | 60.046 | ||
| 11 | Österreich | 58.521 | ||
| 12 | Belgien | 58.127 | ||
| 13 | Israel | 57.452 | ||
| 14 | Deutschland | 57.081 | ||
| 15 | Kanada | 56.225 | ||
| 16 | Finnland | 53.419 | ||
| 17 | Vereinigtes Königreich | 52.927 | ||
| 18 | Neuseeland | 48.180 | ||
| 19 | Frankreich | 46.946 | ||
| 20 | Italien | 40.014 | ||
| 21 | Südkorea | 36.785 | ||
| 22 | Spanien | 35.773 | ||
| 23 | Japan | 34.470 | ||
| 24 | Slowenien | 32.170 | ||
| 25 | Estland | 30.449 | ||
| 26 | Portugal | 29.483 | ||
| 27 | Tschechien | 28.820 | ||
| 28 | Litauen | 28.775 | ||
| 29 | Slowakei | 25.164 | ||
| 30 | Griechenland | 25.024 | ||
| 31 | Polen | 22.935 | ||
| 32 | Lettland | 22.853 | ||
| 33 | Ungarn | 22.331 | ||
| 34 | Costa Rica | 17.235 | ||
| 35 | Chile | 15.850 | ||
| 36 | Türkei | 14.947 | ||
| 37 | Mexiko | 13.736 | ||
| 38 | Kolumbien | 7.754 |
© 2026 Geostarna