Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 153 / 218

Datentabelle
1990-878,6 Mio.2002415,3 Mio.2014-9,62 Mrd.
1991-1,37 Mrd.200357,86 Mio.2015-6,06 Mrd.
1992-1,97 Mrd.200486,4 Mio.2016-2,65 Mrd.
1993-2,21 Mrd.2005229,9 Mio.2017-2,44 Mrd.
1994-1,15 Mrd.2006580,4 Mio.2018-2,46 Mrd.
1995363 Mio.2007-2,21 Mrd.2019-3,98 Mrd.
1996636,6 Mio.2008-2,96 Mrd.2020-4,23 Mrd.
1997490 Mio.2009-2,93 Mrd.2021-4,55 Mrd.
1998-671 Mio.2010-2,82 Mrd.2022-4,72 Mrd.
1999432 Mio.2011-3,09 Mrd.2023-4,35 Mrd.
20001,76 Mrd.2012-4,2 Mrd.2024-4,2 Mrd.
2001908 Mio.2013-6,14 Mrd.2025-4,45 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 184 / 218

Datentabelle
1990692,4 Mio.20023,34 Mrd.20142,42 Mrd.
1991659,3 Mio.20033,73 Mrd.2015509,9 Mio.
1992619,1 Mio.20044,07 Mrd.2016411 Mio.
1993610,5 Mio.20055,61 Mrd.2017418 Mio.
1994933,9 Mio.20066,65 Mrd.2018570 Mio.
19951,95 Mrd.20076,3 Mrd.2019652 Mio.
19962,67 Mrd.20087,58 Mrd.2020404 Mio.
19972,5 Mrd.20096,26 Mrd.2021662 Mio.
19981,5 Mrd.20106,44 Mrd.2022689 Mio.
19992,44 Mrd.20116,95 Mrd.2023249 Mio.
20004,08 Mrd.20127,06 Mrd.2024229 Mio.
20013,37 Mrd.20137,13 Mrd.2025196 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 145 / 218

Datentabelle
19901,57 Mrd.20022,92 Mrd.201412,04 Mrd.
19912,02 Mrd.20033,68 Mrd.20156,57 Mrd.
19922,59 Mrd.20043,99 Mrd.20163,06 Mrd.
19932,82 Mrd.20055,38 Mrd.20172,86 Mrd.
19942,09 Mrd.20066,07 Mrd.20183,03 Mrd.
19951,58 Mrd.20078,51 Mrd.20194,63 Mrd.
19962,04 Mrd.200810,55 Mrd.20204,64 Mrd.
19972,01 Mrd.20099,18 Mrd.20215,21 Mrd.
19982,17 Mrd.20109,26 Mrd.20225,41 Mrd.
19992,01 Mrd.201110,03 Mrd.20234,6 Mrd.
20002,32 Mrd.201211,26 Mrd.20244,43 Mrd.
20012,47 Mrd.201313,27 Mrd.20254,65 Mrd.

Quelle: UNCTADstat