Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Datentabelle
2005-4 Mrd.2011-15 Mrd.2017-6,55 Mrd.
2006-4,44 Mrd.2012-17,3 Mrd.2018-6,39 Mrd.
2007-9,14 Mrd.2013-17,1 Mrd.2019-4,79 Mrd.
2008-11,1 Mrd.2014-14,9 Mrd.2020-4,22 Mrd.
2009-11,2 Mrd.2015-12,2 Mrd.2021-5,16 Mrd.
2010-12,5 Mrd.2016-8,19 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Datentabelle
20051,35 Mrd.20111,91 Mrd.2017938 Mio.
20061,55 Mrd.20122,16 Mrd.2018798 Mio.
20071,87 Mrd.20132,22 Mrd.2019837 Mio.
20082,19 Mrd.20142,13 Mrd.2020324 Mio.
20092,14 Mrd.20151,64 Mrd.2021450 Mio.
20101,85 Mrd.20161,29 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Datentabelle
20055,35 Mrd.201116,9 Mrd.20177,49 Mrd.
20065,99 Mrd.201219,4 Mrd.20187,19 Mrd.
200711 Mrd.201319,3 Mrd.20195,63 Mrd.
200813,3 Mrd.201417 Mrd.20204,54 Mrd.
200913,3 Mrd.201513,8 Mrd.20215,61 Mrd.
201014,3 Mrd.20169,47 Mrd.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna