Geostarna

BIP (USD)

Weltrang: #59 / 190

Datentabelle
19924,97 Mrd.200416,7 Mrd.201697,3 Mrd.
19937,66 Mrd.200519,9 Mrd.201769,7 Mrd.
19949,08 Mrd.200623,7 Mrd.201861,3 Mrd.
199514,2 Mrd.200731,1 Mrd.201970,2 Mrd.
199619,4 Mrd.200839,8 Mrd.202070,1 Mrd.
199720,5 Mrd.200946,6 Mrd.202181,2 Mrd.
199820,8 Mrd.201055,6 Mrd.202294,3 Mrd.
199923,7 Mrd.201167,4 Mrd.2023108 Mrd.
200019,1 Mrd.201275,3 Mrd.2024121 Mrd.
200116,2 Mrd.201382,7 Mrd.2025147 Mrd.
200213,4 Mrd.201491,3 Mrd.2026182 Mrd.
200314,1 Mrd.201597 Mrd.

BIP (Landeswährung)

Datentabelle
199186 Mio.200313,7 Bio.2015250,54 Bio.
1992618 Mio.200417,07 Bio.2016290,21 Bio.
19937,09 Mrd.200522,17 Bio.2017356,45 Bio.
199490,3 Mrd.200628,9 Bio.2018494,81 Bio.
1995422 Mrd.200739,24 Bio.2019620,08 Bio.
1996778 Mrd.200852,55 Bio.2020705,08 Bio.
19971,36 Bio.200968,27 Bio.2021861,17 Bio.
19981,97 Bio.201088,1 Bio.20221.041,88 Bio.
19992,96 Bio.2011115,63 Bio.20231.261,81 Bio.
20004,53 Bio.2012142,33 Bio.20241.535,43 Bio.
20016,86 Bio.2013173,2 Bio.20251.849,65 Bio.
200210,37 Bio.2014211 Bio.20262.216,64 Bio.

Reales BIP (Landeswährung)

Datentabelle
1991197,69 Bio.2003220,06 Bio.2015550,02 Bio.
1992175,75 Bio.2004236,34 Bio.2016586,93 Bio.
1993171,71 Bio.2005252,89 Bio.2017614,52 Bio.
1994162,78 Bio.2006271,85 Bio.2018649,69 Bio.
1995161,31 Bio.2007297,68 Bio.2019693,83 Bio.
1996164,05 Bio.2008324,47 Bio.2020705,08 Bio.
1997172,59 Bio.2009350,75 Bio.2021762,92 Bio.
1998180,01 Bio.2010377,6 Bio.2022809,36 Bio.
1999187,75 Bio.2011408,29 Bio.2023860,47 Bio.
2000194,88 Bio.2012438,32 Bio.2024917,92 Bio.
2001203,07 Bio.2013473,05 Bio.2025988,6 Bio.
2002211,19 Bio.2014509,54 Bio.20261.052,6 Bio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna