Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 59 / 190

Datentabelle
19924,97 Mrd.200416,71 Mrd.201697,33 Mrd.
19937,66 Mrd.200519,92 Mrd.201769,7 Mrd.
19949,08 Mrd.200623,7 Mrd.201861,32 Mrd.
199514,16 Mrd.200731,05 Mrd.201970,17 Mrd.
199619,38 Mrd.200839,82 Mrd.202070,13 Mrd.
199720,47 Mrd.200946,58 Mrd.202181,17 Mrd.
199820,81 Mrd.201055,55 Mrd.202294,32 Mrd.
199923,72 Mrd.201167,44 Mrd.2023107,5 Mrd.
200019,1 Mrd.201275,32 Mrd.2024121,4 Mrd.
200116,19 Mrd.201382,69 Mrd.2025147,1 Mrd.
200213,44 Mrd.201491,31 Mrd.2026181,5 Mrd.
200314,1 Mrd.201596,96 Mrd.

BIP (Landeswährung - UZS)

Datentabelle
199186 Mio.200313,7 Bio.2015250,5 Bio.
1992618 Mio.200417,07 Bio.2016290,2 Bio.
19937,09 Mrd.200522,17 Bio.2017356,5 Bio.
199490,32 Mrd.200628,9 Bio.2018494,8 Bio.
1995421,5 Mrd.200739,24 Bio.2019620,1 Bio.
1996778,3 Mrd.200852,55 Bio.2020705,1 Bio.
19971,36 Bio.200968,27 Bio.2021861,2 Bio.
19981,97 Bio.201088,1 Bio.20221.042 Bio.
19992,96 Bio.2011115,6 Bio.20231.262 Bio.
20004,53 Bio.2012142,3 Bio.20241.535 Bio.
20016,86 Bio.2013173,2 Bio.20251.850 Bio.
200210,37 Bio.2014211 Bio.20262.217 Bio.

Reales BIP (Landeswährung - UZS)

Datentabelle
1991197,7 Bio.2003220,1 Bio.2015550 Bio.
1992175,7 Bio.2004236,3 Bio.2016586,9 Bio.
1993171,7 Bio.2005252,9 Bio.2017614,5 Bio.
1994162,8 Bio.2006271,9 Bio.2018649,7 Bio.
1995161,3 Bio.2007297,7 Bio.2019693,8 Bio.
1996164,1 Bio.2008324,5 Bio.2020705,1 Bio.
1997172,6 Bio.2009350,8 Bio.2021762,9 Bio.
1998180 Bio.2010377,6 Bio.2022809,4 Bio.
1999187,7 Bio.2011408,3 Bio.2023860,5 Bio.
2000194,9 Bio.2012438,3 Bio.2024917,9 Bio.
2001203,1 Bio.2013473 Bio.2025988,6 Bio.
2002211,2 Bio.2014509,5 Bio.20261.053 Bio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook