Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Leistungsbilanzsaldo (USD)

Weltrang: 188 / 189

Datentabelle
19804,2 Mrd.1992-16,56 Mrd.2004-56,26 Mrd.2016-142,5 Mrd.
19819,96 Mrd.1993-12,16 Mrd.2005-50,85 Mrd.2017-91,29 Mrd.
19824,11 Mrd.1994-2,32 Mrd.2006-84,54 Mrd.2018-108 Mrd.
19832,17 Mrd.1995-5,12 Mrd.2007-115,3 Mrd.2019-71,35 Mrd.
1984-1,43 Mrd.1996-3,75 Mrd.2008-114,3 Mrd.2020-74,16 Mrd.
1985-328 Mio.1997-2,62 Mrd.2009-74,44 Mrd.2021-24,16 Mrd.
1986-4,82 Mrd.1998-5,04 Mrd.2010-68,84 Mrd.2022-61,17 Mrd.
1987-10,82 Mrd.1999-36,21 Mrd.2011-43,64 Mrd.2023-122,2 Mrd.
1988-32,54 Mrd.2000-31,02 Mrd.2012-84,78 Mrd.2024-110,1 Mrd.
1989-38,44 Mrd.2001-29,51 Mrd.2013-126,3 Mrd.2025-125,2 Mrd.
1990-33,86 Mrd.2002-35,67 Mrd.2014-148,7 Mrd.2026-144,2 Mrd.
1991-13,6 Mrd.2003-37,72 Mrd.2015-140,9 Mrd.

Leistungsbilanzsaldo (% des BIP)

Weltrang: 118 / 190

Datentabelle
19800,7%1992-1,3%2004-2,3%2016-5,2%
19811,7%1993-1%2005-2%2017-3,4%
19820,7%1994-0,2%2006-3,1%2018-3,7%
19830,4%1995-0,4%2007-3,7%2019-2,5%
1984-0,3%1996-0,3%2008-3,8%2020-2,7%
1985-0,1%1997-0,2%2009-3,1%2021-0,8%
1986-0,7%1998-0,3%2010-2,8%2022-1,9%
1987-1,3%1999-2,1%2011-1,6%2023-3,6%
1988-3,3%2000-1,9%2012-3,1%2024-3%
1989-3,8%2001-1,8%2013-4,5%2025-3,1%
1990-2,8%2002-2%2014-4,8%2026-3,4%
1991-1,1%2003-1,8%2015-4,8%

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook