Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 7 / 218

Datentabelle
1950-69 Mio.1961-167 Mio.1972692 Mio.19838,61 Mrd.19943,63 Mrd.200532,63 Mrd.201628,45 Mrd.
1951-86 Mio.1962-161 Mio.19731,34 Mrd.19849,56 Mrd.19954,59 Mrd.200645,53 Mrd.201755,87 Mrd.
1952-87 Mio.1963-149 Mio.19745,68 Mrd.198510,23 Mrd.19966,77 Mrd.200746,13 Mrd.2018143,3 Mrd.
1953-88 Mio.1964-77 Mio.19754,55 Mrd.19864,22 Mrd.19976,32 Mrd.200838,91 Mrd.2019101 Mrd.
1954-98 Mio.1965-27 Mio.19765,56 Mrd.19875,15 Mrd.19981,25 Mrd.200942 Mrd.202088,34 Mrd.
1955-118 Mio.196654 Mio.19775,02 Mrd.19883,52 Mrd.19994,75 Mrd.201049 Mrd.202177,63 Mrd.
1956-128 Mio.196783 Mio.19784,47 Mrd.19897,59 Mrd.200014,83 Mrd.201172,11 Mrd.202295,13 Mrd.
1957-139 Mio.1968150 Mio.19797,85 Mrd.199012,35 Mrd.200111,12 Mrd.2012103,2 Mrd.202399,71 Mrd.
1958-141 Mio.1969100 Mio.198013,22 Mrd.199110,69 Mrd.20029,51 Mrd.2013103,6 Mrd.202461,48 Mrd.
1959-143 Mio.1970256 Mio.198112,73 Mrd.19927,35 Mrd.200315,06 Mrd.201467,01 Mrd.202587,8 Mrd.
1960-158 Mio.1971533 Mio.19829,34 Mrd.19934,63 Mrd.200418,92 Mrd.201537,06 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 9 / 218

Datentabelle
19503 Mio.19613 Mio.19721,17 Mrd.198316,9 Mrd.199426,4 Mrd.2005117,3 Mrd.2016295 Mrd.
19512 Mio.19629 Mio.19732,16 Mrd.198416,5 Mrd.199528,36 Mrd.2006145,6 Mrd.2017313,6 Mrd.
19523 Mio.196331 Mio.19747,38 Mrd.198516,78 Mrd.199637,33 Mrd.2007178,6 Mrd.2018388 Mrd.
19532 Mio.1964128 Mio.19757,22 Mrd.198610,64 Mrd.199740,42 Mrd.2008239,2 Mrd.2019389,4 Mrd.
19542 Mio.1965198 Mio.19768,89 Mrd.198712,38 Mrd.199833,84 Mrd.2009192 Mrd.2020335,3 Mrd.
19552 Mio.1966241 Mio.197710,06 Mrd.198812,04 Mrd.199936,47 Mrd.2010214 Mrd.2021425,2 Mrd.
19562 Mio.1967262 Mio.19789,83 Mrd.198917,6 Mrd.200049,84 Mrd.2011302 Mrd.2022515,6 Mrd.
19572 Mio.1968335 Mio.197914,8 Mrd.199023,54 Mrd.200148,41 Mrd.2012359,7 Mrd.2023570,2 Mrd.
19582 Mio.1969407 Mio.198021,97 Mrd.199124,44 Mrd.200252,16 Mrd.2013374,2 Mrd.2024605,6 Mrd.
19592 Mio.1970523 Mio.198122,38 Mrd.199224,76 Mrd.200367,14 Mrd.2014343 Mrd.2025706,7 Mrd.
19602 Mio.1971842 Mio.198218,78 Mrd.199325,62 Mrd.200491 Mrd.2015300,5 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 13 / 218

Datentabelle
195072 Mio.1961170 Mio.1972482 Mio.19838,29 Mrd.199422,77 Mrd.200584,65 Mrd.2016266,6 Mrd.
195188 Mio.1962170 Mio.1973821 Mio.19846,94 Mrd.199523,78 Mrd.2006100,1 Mrd.2017257,7 Mrd.
195290 Mio.1963180 Mio.19741,71 Mrd.19856,55 Mrd.199630,56 Mrd.2007132,5 Mrd.2018244,7 Mrd.
195390 Mio.1964205 Mio.19752,67 Mrd.19866,42 Mrd.199734,11 Mrd.2008200,3 Mrd.2019288,4 Mrd.
1954100 Mio.1965225 Mio.19763,33 Mrd.19877,23 Mrd.199832,59 Mrd.2009150 Mrd.2020247 Mrd.
1955120 Mio.1966187 Mio.19775,05 Mrd.19888,52 Mrd.199931,72 Mrd.2010165 Mrd.2021347,5 Mrd.
1956130 Mio.1967179 Mio.19785,37 Mrd.198910,01 Mrd.200035,01 Mrd.2011229,9 Mrd.2022420,5 Mrd.
1957141 Mio.1968185 Mio.19796,95 Mrd.199011,2 Mrd.200137,29 Mrd.2012256,5 Mrd.2023470,5 Mrd.
1958143 Mio.1969307 Mio.19808,75 Mrd.199113,75 Mrd.200242,65 Mrd.2013270,6 Mrd.2024544,1 Mrd.
1959145 Mio.1970267 Mio.19819,65 Mrd.199217,41 Mrd.200352,07 Mrd.2014276 Mrd.2025618,9 Mrd.
1960160 Mio.1971309 Mio.19829,44 Mrd.199320,99 Mrd.200472,08 Mrd.2015263,4 Mrd.

Quelle: UNCTADstat