Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Uganda: Militärausgaben im Zeitverlauf (1961–2024)
Militärausgaben
Datentabelle
| 1961 | 139.997 | 1972 | 64,94 Mio. | 1983 | 93,72 Mio. | 1994 | 104,1 Mio. | 2005 | 216,7 Mio. | 2015 | 306,1 Mio. |
| 1962 | 727.985 | 1973 | 64,87 Mio. | 1984 | 75,22 Mio. | 1995 | 127 Mio. | 2006 | 218,5 Mio. | 2016 | 318,6 Mio. |
| 1963 | 2,73 Mio. | 1974 | 80,16 Mio. | 1985 | 104,8 Mio. | 1996 | 135,4 Mio. | 2007 | 252,1 Mio. | 2017 | 346,8 Mio. |
| 1964 | 5,49 Mio. | 1975 | 86,57 Mio. | 1986 | 131,1 Mio. | 1997 | 139,6 Mio. | 2008 | 311,9 Mio. | 2018 | 408,4 Mio. |
| 1965 | 10,74 Mio. | 1976 | 101,1 Mio. | 1987 | 131 Mio. | 1998 | 154,7 Mio. | 2009 | 293,5 Mio. | 2019 | 647,6 Mio. |
| 1966 | 14,27 Mio. | 1977 | 131,9 Mio. | 1988 | 140,9 Mio. | 1999 | 159,7 Mio. | 2010 | 608,7 Mio. | 2020 | 984,8 Mio. |
| 1967 | 16,84 Mio. | 1978 | 151,7 Mio. | 1989 | 139,8 Mio. | 2000 | 141,3 Mio. | 2011 | 607,1 Mio. | 2021 | 1,07 Mrd. |
| 1968 | 19,94 Mio. | 1979 | 206,8 Mio. | 1990 | 107 Mio. | 2001 | 136,2 Mio. | 2012 | 351,8 Mio. | 2022 | 924,8 Mio. |
| 1969 | 22,86 Mio. | 1980 | 398,8 Mio. | 1991 | 73,56 Mio. | 2002 | 142,2 Mio. | 2013 | 300,1 Mio. | 2023 | 976,7 Mio. |
| 1970 | 26,63 Mio. | 1981 | 108,1 Mio. | 1992 | 52,33 Mio. | 2003 | 152,4 Mio. | 2014 | 325,7 Mio. | 2024 | 1,12 Mrd. |
| 1971 | 52,69 Mio. | 1982 | 87,49 Mio. | 1993 | 62,64 Mio. | 2004 | 196 Mio. |
Militärausgaben
Datentabelle
| 1961 | 0% | 1972 | 4,1% | 1983 | 2,2% | 1994 | 2% | 2005 | 1,7% | 2015 | 1% |
| 1962 | 0,1% | 1973 | 3,5% | 1984 | 2,6% | 1995 | 2,1% | 2006 | 1,5% | 2016 | 1% |
| 1963 | 0,4% | 1974 | 3,6% | 1985 | 2,7% | 1996 | 2,2% | 2007 | 1,4% | 2017 | 1% |
| 1964 | 0,7% | 1975 | 2,8% | 1986 | 2,9% | 1997 | 2,1% | 2008 | 1,3% | 2018 | 1,2% |
| 1965 | 1,1% | 1976 | 3,2% | 1987 | 2,6% | 1998 | 2,4% | 2009 | 1,4% | 2019 | 1,7% |
| 1966 | 1,4% | 1977 | 2% | 1988 | 2,5% | 1999 | 2,7% | 2010 | 2,5% | 2020 | 2,5% |
| 1967 | 1,6% | 1978 | 2% | 1989 | 2,7% | 2000 | 1,8% | 2011 | 2,5% | 2021 | 2,3% |
| 1968 | 1,8% | 1979 | 1,7% | 1990 | 3% | 2001 | 1,7% | 2012 | 1,2% | 2022 | 1,8% |
| 1969 | 1,8% | 1980 | 2,2% | 1991 | 2,5% | 2002 | 1,6% | 2013 | 0,9% | 2023 | 1,8% |
| 1970 | 2% | 1981 | 1,9% | 1992 | 1,7% | 2003 | 1,7% | 2014 | 0,9% | 2024 | 1,9% |
| 1971 | 3,5% | 1982 | 2% | 1993 | 1,9% | 2004 | 1,8% |