Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Türkei: Militärausgaben im Zeitverlauf (1960–2024)
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 468,8 Mio. | 1971 | 570,9 Mio. | 1982 | 2,75 Mrd. | 1993 | 7,08 Mrd. | 2004 | 10,92 Mrd. | 2015 | 15,67 Mrd. |
| 1961 | 301,3 Mio. | 1972 | 704 Mio. | 1983 | 2,47 Mrd. | 1994 | 5,29 Mrd. | 2005 | 12,08 Mrd. | 2016 | 17,83 Mrd. |
| 1962 | 330,4 Mio. | 1973 | 861,6 Mio. | 1984 | 2,19 Mrd. | 1995 | 6,61 Mrd. | 2006 | 13,04 Mrd. | 2017 | 17,82 Mrd. |
| 1963 | 350 Mio. | 1974 | 1,14 Mrd. | 1985 | 2,37 Mrd. | 1996 | 7,51 Mrd. | 2007 | 14,99 Mrd. | 2018 | 19,65 Mrd. |
| 1964 | 380,9 Mio. | 1975 | 2,28 Mrd. | 1986 | 2,77 Mrd. | 1997 | 7,79 Mrd. | 2008 | 16,81 Mrd. | 2019 | 20,44 Mrd. |
| 1965 | 422,7 Mio. | 1976 | 2,53 Mrd. | 1987 | 2,89 Mrd. | 1998 | 8,78 Mrd. | 2009 | 16,05 Mrd. | 2020 | 15,78 Mrd. |
| 1966 | 442 Mio. | 1977 | 2,77 Mrd. | 1988 | 2,66 Mrd. | 1999 | 9,95 Mrd. | 2010 | 17,65 Mrd. | 2021 | 15,25 Mrd. |
| 1967 | 508,4 Mio. | 1978 | 2,73 Mrd. | 1989 | 3,37 Mrd. | 2000 | 9,99 Mrd. | 2011 | 17,01 Mrd. | 2022 | 15,04 Mrd. |
| 1968 | 570,7 Mio. | 1979 | 3 Mrd. | 1990 | 5,32 Mrd. | 2001 | 7,22 Mrd. | 2012 | 17,69 Mrd. | 2023 | 19,58 Mrd. |
| 1969 | 596,8 Mio. | 1980 | 2,67 Mrd. | 1991 | 5,67 Mrd. | 2002 | 9,05 Mrd. | 2013 | 18,43 Mrd. | 2024 | 24,98 Mrd. |
| 1970 | 564,9 Mio. | 1981 | 2,81 Mrd. | 1992 | 6,16 Mrd. | 2003 | 10,28 Mrd. | 2014 | 17,58 Mrd. |
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 3,5% | 1971 | 3,5% | 1982 | 4,3% | 1993 | 3,9% | 2004 | 2,7% | 2015 | 1,8% |
| 1961 | 3,8% | 1972 | 3,4% | 1983 | 3,9% | 1994 | 4,1% | 2005 | 2,4% | 2016 | 2,1% |
| 1962 | 3,7% | 1973 | 3,3% | 1984 | 3,6% | 1995 | 3,9% | 2006 | 2,3% | 2017 | 2,1% |
| 1963 | 3,4% | 1974 | 3,2% | 1985 | 3,5% | 1996 | 4,1% | 2007 | 2,2% | 2018 | 2,5% |
| 1964 | 3,4% | 1975 | 5,1% | 1986 | 3,6% | 1997 | 4,1% | 2008 | 2,2% | 2019 | 2,7% |
| 1965 | 3,6% | 1976 | 4,9% | 1987 | 3,3% | 1998 | 3,2% | 2009 | 2,5% | 2020 | 2,2% |
| 1966 | 3,1% | 1977 | 4,7% | 1988 | 2,9% | 1999 | 3,9% | 2010 | 2,3% | 2021 | 1,9% |
| 1967 | 3,3% | 1978 | 4,2% | 1989 | 3,1% | 2000 | 3,6% | 2011 | 2% | 2022 | 1,7% |
| 1968 | 3,3% | 1979 | 3,4% | 1990 | 3,5% | 2001 | 3,6% | 2012 | 2% | 2023 | 1,7% |
| 1969 | 3,1% | 1980 | 3,9% | 1991 | 3,8% | 2002 | 3,8% | 2013 | 1,9% | 2024 | 1,9% |
| 1970 | 3,3% | 1981 | 3,8% | 1992 | 3,9% | 2003 | 3,3% | 2014 | 1,9% |