Geostarna

Datentabelle
2000367 Mio.2009727 Mio.20181,56 Mrd.
2001477 Mio.2010882 Mio.20192,03 Mrd.
2002470 Mio.20111,04 Mrd.20202,16 Mrd.
2003490 Mio.20121,16 Mrd.20213,63 Mrd.
2004441 Mio.20131,4 Mrd.20223,21 Mrd.
2005462 Mio.20141,45 Mrd.20232,08 Mrd.
2006454 Mio.20151,59 Mrd.20241,87 Mrd.
2007543 Mio.20161,64 Mrd.20252,06 Mrd.
2008648 Mio.20171,59 Mrd.20262,17 Mrd.

BIP (Landeswährung)

Datentabelle
2000367 Mio.2009727 Mio.20181,56 Mrd.
2001477 Mio.2010882 Mio.20192,03 Mrd.
2002470 Mio.20111,04 Mrd.20202,16 Mrd.
2003490 Mio.20121,16 Mrd.20213,63 Mrd.
2004441 Mio.20131,4 Mrd.20223,21 Mrd.
2005462 Mio.20141,45 Mrd.20232,08 Mrd.
2006454 Mio.20151,59 Mrd.20241,87 Mrd.
2007543 Mio.20161,64 Mrd.20252,06 Mrd.
2008648 Mio.20171,59 Mrd.20262,17 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung)

Datentabelle
2000833 Mio.20091,19 Mrd.20181,58 Mrd.
2001969 Mio.20101,3 Mrd.20191,62 Mrd.
2002904 Mio.20111,37 Mrd.20201,48 Mrd.
2003884 Mio.20121,44 Mrd.20211,53 Mrd.
2004888 Mio.20131,49 Mrd.20221,59 Mrd.
2005914 Mio.20141,55 Mrd.20231,63 Mrd.
2006877 Mio.20151,59 Mrd.20241,7 Mrd.
2007967 Mio.20161,64 Mrd.20251,77 Mrd.
20081,08 Mrd.20171,59 Mrd.20261,85 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna