Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Thailand: Dienstleistungsexporte, -importe und -bilanz im Zeitverlauf (2005–2024)
Dienstleistungsbilanz
Datentabelle
| 2005 | -6,87 Mrd. | 2012 | 850 Mio. | 2019 | 24,32 Mrd. |
| 2006 | -8 Mrd. | 2013 | 7,4 Mrd. | 2020 | -14,47 Mrd. |
| 2007 | -7,96 Mrd. | 2014 | 6,69 Mrd. | 2021 | -32,54 Mrd. |
| 2008 | -12,9 Mrd. | 2015 | 15,56 Mrd. | 2022 | -23,87 Mrd. |
| 2009 | -4,23 Mrd. | 2016 | 20,27 Mrd. | 2023 | -8,94 Mrd. |
| 2010 | -6,99 Mrd. | 2017 | 24,3 Mrd. | 2024 | -1,5 Mrd. |
| 2011 | -4,55 Mrd. | 2018 | 22,53 Mrd. |
Dienstleistungsexporte
Datentabelle
| 2005 | 19,93 Mrd. | 2012 | 46,52 Mrd. | 2019 | 81,18 Mrd. |
| 2006 | 24,61 Mrd. | 2013 | 54,8 Mrd. | 2020 | 31 Mrd. |
| 2007 | 30,11 Mrd. | 2014 | 51,94 Mrd. | 2021 | 25,41 Mrd. |
| 2008 | 33,12 Mrd. | 2015 | 58,08 Mrd. | 2022 | 38,95 Mrd. |
| 2009 | 30,2 Mrd. | 2016 | 63,79 Mrd. | 2023 | 56,7 Mrd. |
| 2010 | 34,34 Mrd. | 2017 | 70,96 Mrd. | 2024 | 72,14 Mrd. |
| 2011 | 41,54 Mrd. | 2018 | 77,47 Mrd. |
Dienstleistungsimporte
Datentabelle
| 2005 | 26,8 Mrd. | 2012 | 45,67 Mrd. | 2019 | 56,85 Mrd. |
| 2006 | 32,61 Mrd. | 2013 | 47,4 Mrd. | 2020 | 45,47 Mrd. |
| 2007 | 38,07 Mrd. | 2014 | 45,25 Mrd. | 2021 | 57,95 Mrd. |
| 2008 | 46,02 Mrd. | 2015 | 42,52 Mrd. | 2022 | 62,82 Mrd. |
| 2009 | 34,43 Mrd. | 2016 | 43,51 Mrd. | 2023 | 65,64 Mrd. |
| 2010 | 41,33 Mrd. | 2017 | 46,67 Mrd. | 2024 | 73,64 Mrd. |
| 2011 | 46,1 Mrd. | 2018 | 54,94 Mrd. |