Syrien: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 838 Mrd. | - | 2010 |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
| Nettostaatsverschuldung | 525 Mrd. | - | 2010 |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | Keine Daten | - | - |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -217 Mrd. | - | 2010 |
| Primärsaldo | Keine Daten | - | - |
| Primärsaldo | -203 Mrd. | - | 2010 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | Keine Daten | - | - |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 582 Mrd. | - | 2010 |
| Staatsausgaben | Keine Daten | - | - |
| Staatsausgaben | 800 Mrd. | - | 2010 |
Internationale Reserven
| Gesamtreserven | Keine Daten | - | - |
|---|
© 2026 Geostarna