Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Leistungsbilanzsaldo (USD)

Weltrang: 15 / 189

Datentabelle
1980-5,3 Mrd.1992-21,42 Mrd.2004-57,93 Mrd.201639,1 Mrd.
1981-5,11 Mrd.1993-10,41 Mrd.2005-83,12 Mrd.201736,91 Mrd.
1982-4,7 Mrd.1994-11,39 Mrd.2006-111 Mrd.201826,89 Mrd.
1983-2,46 Mrd.1995-7,34 Mrd.2007-138,1 Mrd.201929,88 Mrd.
19842,09 Mrd.1996-5,12 Mrd.2008-143,8 Mrd.202010,17 Mrd.
19852,09 Mrd.1997-3,94 Mrd.2009-59,45 Mrd.202111,3 Mrd.
19863,68 Mrd.1998-10,05 Mrd.2010-50,85 Mrd.20226,08 Mrd.
1987-37 Mio.1999-20,34 Mrd.2011-38,87 Mrd.202344,26 Mrd.
1988-3,69 Mrd.2000-25,35 Mrd.20122,08 Mrd.202454,83 Mrd.
1989-11,51 Mrd.2001-27,09 Mrd.201328,35 Mrd.202555,04 Mrd.
1990-18,05 Mrd.2002-25,94 Mrd.201424,57 Mrd.202646,23 Mrd.
1991-20,06 Mrd.2003-34,69 Mrd.201524,68 Mrd.

Leistungsbilanzsaldo (% des BIP)

Weltrang: 51 / 190

Datentabelle
1980-2,3%1992-3,4%2004-5,4%20163,1%
1981-2,5%1993-2%2005-7,2%20172,8%
1982-2,4%1994-2,1%2006-8,8%20181,9%
1983-1,4%1995-1,2%2007-9,4%20192,1%
19841,2%1996-0,8%2008-8,8%20200,8%
19851,1%1997-0,7%2009-4%20210,8%
19861,5%1998-1,6%2010-3,6%20220,4%
19870%1999-3,2%2011-2,6%20232,7%
1988-1%2000-4,2%20120,2%20243,2%
1989-2,8%2001-4,3%20132,1%20252,9%
1990-3,4%2002-3,7%20141,8%20262,2%
1991-3,5%2003-3,8%20152%

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook