Geostarna

Datentabelle
201117,3 Mrd.20172,74 Mrd.20237,4 Mrd.
201211,3 Mrd.20182,56 Mrd.20244,64 Mrd.
201314,9 Mrd.20194,04 Mrd.20255,73 Mrd.
201414,6 Mrd.20205,42 Mrd.20266,07 Mrd.
201515,1 Mrd.20215,94 Mrd.
20162,83 Mrd.20227,53 Mrd.

BIP (Landeswährung)

Datentabelle
201152,1 Mrd.2017311 Mrd.20236,9 Bio.
201233,2 Mrd.2018363 Mrd.202410,45 Bio.
201344,1 Mrd.2019639 Mrd.202525,31 Bio.
201443,1 Mrd.2020900 Mrd.202633,11 Bio.
201553,9 Mrd.20211,84 Bio.
2016133 Mrd.20224,03 Bio.

Reales BIP (Landeswährung)

Datentabelle
201131,5 Mrd.201716,5 Mrd.202315,6 Mrd.
201215,6 Mrd.201816,1 Mrd.202411,6 Mrd.
201319,9 Mrd.201916,3 Mrd.202516,9 Mrd.
201420,2 Mrd.202015,2 Mrd.202617,6 Mrd.
201520,2 Mrd.202116 Mrd.
201617,5 Mrd.202215,2 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna