Geostarna

BIP pro Kopf (USD)

Weltrang: #40 / 190

Datentabelle
19801.745199613.865201226.601
19811.918199712.841201328.449
19822.03219988.573201430.667
19832.246199911.057201530.172
19842.469200012.717201630.826
19852.543200111.983201733.297
19862.911200213.637201835.364
19873.658200315.211201933.827
19884.889200417.108202033.653
19895.989200520.163202137.518
19906.813200622.597202234.822
19917.873200725.075202335.674
19928.387200822.291202436.239
19939.181200919.933202536.227
199410.730201024.069202637.412
199513.002201126.178

BIP pro Kopf (Landeswährung)

Datentabelle
19801,06 Mio.199611,2 Mio.201230 Mio.
19811,31 Mio.199712,2 Mio.201331,2 Mio.
19821,49 Mio.199812 Mio.201432,3 Mio.
19831,74 Mio.199913,2 Mio.201534,1 Mio.
19841,99 Mio.200014,4 Mio.201635,8 Mio.
19852,21 Mio.200115,5 Mio.201737,7 Mio.
19862,57 Mio.200217,1 Mio.201838,9 Mio.
19873,01 Mio.200318,1 Mio.201939,4 Mio.
19883,58 Mio.200419,6 Mio.202039,7 Mio.
19894,02 Mio.200520,7 Mio.202142,9 Mio.
19904,82 Mio.200621,6 Mio.202245 Mio.
19915,77 Mio.200723,3 Mio.202346,6 Mio.
19926,55 Mio.200824,5 Mio.202449,4 Mio.
19937,37 Mio.200925,5 Mio.202551,5 Mio.
19948,62 Mio.201027,8 Mio.202654 Mio.
199510 Mio.201129 Mio.

Reales BIP pro Kopf (Landeswährung)

Datentabelle
19804,95 Mio.199617,8 Mio.201233,4 Mio.
19815,23 Mio.199718,7 Mio.201334,4 Mio.
19825,59 Mio.199817,7 Mio.201435,2 Mio.
19836,25 Mio.199919,6 Mio.201536,1 Mio.
19846,83 Mio.200021,2 Mio.201637,1 Mio.
19857,3 Mio.200122,1 Mio.201738,2 Mio.
19868,06 Mio.200223,6 Mio.201839,3 Mio.
19879,01 Mio.200324,2 Mio.201940 Mio.
198810 Mio.200425,4 Mio.202039,7 Mio.
198910,6 Mio.200526,4 Mio.202141,6 Mio.
199011,6 Mio.200627,7 Mio.202242,8 Mio.
199112,7 Mio.200729,2 Mio.202343,5 Mio.
199213,4 Mio.200829,8 Mio.202444,3 Mio.
199314,2 Mio.200929,9 Mio.202544,8 Mio.
199415,3 Mio.201031,8 Mio.202645,7 Mio.
199516,6 Mio.201132,7 Mio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna