Geostarna

BIP (USD)

Weltrang: #61 / 190

Datentabelle
199313,9 Mrd.200548,9 Mrd.201795,9 Mrd.
199416 Mrd.200657,5 Mrd.2018107 Mrd.
199520,3 Mrd.200777,3 Mrd.2019106 Mrd.
199621,9 Mrd.200897,1 Mrd.2020108 Mrd.
199722 Mrd.200989,2 Mrd.2021121 Mrd.
199822,9 Mrd.201091,2 Mrd.2022116 Mrd.
199920,9 Mrd.201199,7 Mrd.2023134 Mrd.
200020,7 Mrd.201294,8 Mrd.2024141 Mrd.
200121,4 Mrd.201399,1 Mrd.2025154 Mrd.
200224,8 Mrd.2014102 Mrd.2026169 Mrd.
200333,9 Mrd.201589,2 Mrd.
200443 Mrd.201690,3 Mrd.

BIP (Landeswährung)

Datentabelle
199314,2 Mrd.200550,3 Mrd.201785 Mrd.
199417,1 Mrd.200656,3 Mrd.201890,3 Mrd.
199520 Mrd.200763,2 Mrd.201994,5 Mrd.
199622,2 Mrd.200868,6 Mrd.202094,3 Mrd.
199724,6 Mrd.200964,1 Mrd.2021102 Mrd.
199826,8 Mrd.201068,7 Mrd.2022110 Mrd.
199928,6 Mrd.201171,6 Mrd.2023124 Mrd.
200031,6 Mrd.201273,7 Mrd.2024130 Mrd.
200134,3 Mrd.201374,6 Mrd.2025137 Mrd.
200237,3 Mrd.201476,6 Mrd.2026143 Mrd.
200341,2 Mrd.201580,4 Mrd.
200446 Mrd.201681,6 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung)

Datentabelle
199335,4 Mrd.200559,6 Mrd.201791 Mrd.
199437,6 Mrd.200665 Mrd.201894,7 Mrd.
199540,5 Mrd.200772 Mrd.201996,8 Mrd.
199643,4 Mrd.200875,9 Mrd.202094,3 Mrd.
199745,3 Mrd.200971,7 Mrd.202199,7 Mrd.
199847 Mrd.201076,5 Mrd.2022100 Mrd.
199946,8 Mrd.201178,5 Mrd.2023102 Mrd.
200047,2 Mrd.201279,7 Mrd.2024104 Mrd.
200148,5 Mrd.201380,3 Mrd.2025105 Mrd.
200250,7 Mrd.201482,5 Mrd.2026106 Mrd.
200353,1 Mrd.201586,7 Mrd.
200456 Mrd.201688,4 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna