Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 12 / 218

Datentabelle
1948203 Mio.1960657,1 Mio.19713,04 Mrd.198238,43 Mrd.199314,2 Mrd.200478,62 Mrd.201528,87 Mrd.
1949208 Mio.1961694,4 Mio.19724,36 Mrd.19836,66 Mrd.199419,28 Mrd.2005121,3 Mrd.201643,41 Mrd.
1950225 Mio.1962738,7 Mio.19737,02 Mrd.19843,85 Mrd.199521,95 Mrd.2006141,5 Mrd.201787,32 Mrd.
1951325 Mio.1963800 Mio.197432,7 Mrd.19853,86 Mrd.199632,99 Mrd.2007143,1 Mrd.2018157,3 Mrd.
1952274,9 Mio.1964792,7 Mio.197525,46 Mrd.19861,07 Mrd.199732 Mrd.2008198,3 Mrd.2019108,4 Mrd.
1953334,8 Mio.1965889,6 Mio.197629,59 Mrd.19873,12 Mrd.19988,81 Mrd.200996,76 Mrd.202035,86 Mrd.
1954451,3 Mio.19661,06 Mrd.197728,81 Mrd.19882,59 Mrd.199922,75 Mrd.2010144,3 Mrd.2021123,3 Mrd.
1955296,9 Mio.19671,21 Mrd.197820,31 Mrd.19897,23 Mrd.200047,35 Mrd.2011233,1 Mrd.2022221,3 Mrd.
1956333,3 Mio.19681,39 Mrd.197938,97 Mrd.199020,35 Mrd.200136,84 Mrd.2012232,8 Mrd.2023113,1 Mrd.
1957308,7 Mio.19691,32 Mrd.198078,92 Mrd.199118,72 Mrd.200240,16 Mrd.2013207,7 Mrd.202472,69 Mrd.
1958615,2 Mio.19701,68 Mrd.198184,61 Mrd.199216,58 Mrd.200351,54 Mrd.2014168,6 Mrd.202556,61 Mrd.
1959702,4 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 27 / 218

Datentabelle
1948330 Mio.1960891,1 Mio.19713,85 Mrd.198279,08 Mrd.199342,4 Mrd.2004126 Mrd.2015203,6 Mrd.
1949338 Mio.1961955,6 Mio.19725,49 Mrd.198345,86 Mrd.199442,61 Mrd.2005180,7 Mrd.2016183,6 Mrd.
1950340 Mio.19621,05 Mrd.19738,99 Mrd.198437,55 Mrd.199550,04 Mrd.2006211,3 Mrd.2017221,8 Mrd.
1951500 Mio.19631,12 Mrd.197435,55 Mrd.198527,48 Mrd.199660,73 Mrd.2007233,3 Mrd.2018294,4 Mrd.
1952540 Mio.19641,19 Mrd.197529,67 Mrd.198620,19 Mrd.199760,73 Mrd.2008313,5 Mrd.2019261,6 Mrd.
1953554,8 Mio.19651,4 Mrd.197638,29 Mrd.198723,2 Mrd.199838,82 Mrd.2009192,3 Mrd.2020173,9 Mrd.
1954631,3 Mio.19661,65 Mrd.197743,47 Mrd.198824,38 Mrd.199950,76 Mrd.2010251,1 Mrd.2021276,2 Mrd.
1955542 Mio.19671,78 Mrd.197840,73 Mrd.198928,38 Mrd.200077,58 Mrd.2011364,7 Mrd.2022411,2 Mrd.
1956613,3 Mio.19681,94 Mrd.197963,43 Mrd.199044,42 Mrd.200168,06 Mrd.2012388,4 Mrd.2023320 Mrd.
1957598,8 Mio.19692,05 Mrd.1980109,1 Mrd.199147,8 Mrd.200272,45 Mrd.2013375,9 Mrd.2024305,5 Mrd.
1958885,3 Mio.19702,37 Mrd.1981119,9 Mrd.199250,28 Mrd.200393,25 Mrd.2014342,4 Mrd.2025310,7 Mrd.
1959957,3 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 28 / 218

Datentabelle
1948127 Mio.1960234 Mio.1971808,1 Mio.198240,64 Mrd.199328,2 Mrd.200447,38 Mrd.2015174,7 Mrd.
1949130 Mio.1961261,1 Mio.19721,14 Mrd.198339,2 Mrd.199423,34 Mrd.200559,46 Mrd.2016140,2 Mrd.
1950115 Mio.1962308 Mio.19731,97 Mrd.198433,7 Mrd.199528,09 Mrd.200669,8 Mrd.2017134,5 Mrd.
1951175 Mio.1963320 Mio.19742,86 Mrd.198523,62 Mrd.199627,74 Mrd.200790,21 Mrd.2018137,1 Mrd.
1952265,1 Mio.1964394 Mio.19754,21 Mrd.198619,11 Mrd.199728,73 Mrd.2008115,1 Mrd.2019153,2 Mrd.
1953220 Mio.1965506 Mio.19768,69 Mrd.198720,08 Mrd.199830,01 Mrd.200995,55 Mrd.2020138 Mrd.
1954180 Mio.1966592 Mio.197714,66 Mrd.198821,78 Mrd.199928,01 Mrd.2010106,9 Mrd.2021152,8 Mrd.
1955245,1 Mio.1967574 Mio.197820,42 Mrd.198921,15 Mrd.200030,24 Mrd.2011131,6 Mrd.2022189,9 Mrd.
1956280 Mio.1968553,1 Mio.197924,46 Mrd.199024,07 Mrd.200131,22 Mrd.2012155,6 Mrd.2023206,9 Mrd.
1957290,1 Mio.1969734,7 Mio.198030,17 Mrd.199129,08 Mrd.200232,29 Mrd.2013168,2 Mrd.2024232,8 Mrd.
1958270,1 Mio.1970692,9 Mio.198135,27 Mrd.199233,7 Mrd.200341,7 Mrd.2014173,8 Mrd.2025254,1 Mrd.
1959254,9 Mio.

Quelle: UNCTADstat