Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 82 / 180

Datentabelle
200560,83 Mio.2012101,7 Mio.2019186,3 Mio.
200668,14 Mio.2013117,2 Mio.2020-12,66 Mio.
200796,8 Mio.2014123,6 Mio.2021-23,76 Mio.
200895,3 Mio.2015123,8 Mio.202225,9 Mio.
200982,39 Mio.2016124,5 Mio.2023171,3 Mio.
201071,75 Mio.2017151,6 Mio.2024199,5 Mio.
201176,34 Mio.2018171,1 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 154 / 180

Datentabelle
2005129,7 Mio.2012191 Mio.2019286,2 Mio.
2006138,7 Mio.2013206,2 Mio.202078,23 Mio.
2007167,9 Mio.2014198,4 Mio.202168,77 Mio.
2008168,9 Mio.2015197,6 Mio.2022134,5 Mio.
2009162,1 Mio.2016212 Mio.2023302,8 Mio.
2010181,1 Mio.2017241 Mio.2024327,5 Mio.
2011183,8 Mio.2018258,8 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 173 / 181

Datentabelle
200568,86 Mio.201289,26 Mio.201999,93 Mio.
200670,57 Mio.201388,97 Mio.202090,88 Mio.
200771,11 Mio.201474,83 Mio.202192,53 Mio.
200873,57 Mio.201573,81 Mio.2022108,6 Mio.
200979,66 Mio.201687,48 Mio.2023131,5 Mio.
2010109,3 Mio.201789,46 Mio.2024128 Mio.
2011107,4 Mio.201887,73 Mio.

Quelle: UNCTADstat