Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 73 / 218

Datentabelle
19480 Mio.1960-2,61 Mio.1971-8,68 Mio.1982-35,76 Mio.1993-56 Mio.2004-66,27 Mio.2015-92,28 Mio.
19490 Mio.1961-2,11 Mio.1972-10,42 Mio.1983-31,19 Mio.1994-63 Mio.2005-78,03 Mio.2016-86,11 Mio.
1950-1,17 Mio.1962-2,62 Mio.1973-12,18 Mio.1984-36,06 Mio.1995-64 Mio.2006-64,58 Mio.2017-94,57 Mio.
1951-1,03 Mio.1963-3,92 Mio.1974-20,86 Mio.1985-33,21 Mio.1996-70 Mio.2007-76,12 Mio.2018-89,76 Mio.
1952-2,26 Mio.1964-3,65 Mio.1975-17,5 Mio.1986-34,14 Mio.1997-61 Mio.2008-91,86 Mio.2019-89,96 Mio.
1953-2,43 Mio.1965-4,21 Mio.1976-18,92 Mio.1987-26,26 Mio.1998-59,5 Mio.2009-77,72 Mio.2020-94,02 Mio.
1954-1,93 Mio.1966-5,01 Mio.1977-22,16 Mio.1988-49,02 Mio.1999-70,8 Mio.2010-93,16 Mio.2021-113,2 Mio.
1955-2,03 Mio.1967-6,41 Mio.1978-25,92 Mio.1989-53,45 Mio.2000-64,5 Mio.2011-107,8 Mio.2022-105,3 Mio.
1956-2,57 Mio.1968-6,88 Mio.1979-30,49 Mio.1990-60,79 Mio.2001-60 Mio.2012-100,2 Mio.2023-108,5 Mio.
1957-1,85 Mio.1969-8,43 Mio.1980-36,25 Mio.1991-51,04 Mio.2002-56,07 Mio.2013-121,2 Mio.2024-101,6 Mio.
1958-2,09 Mio.1970-9,03 Mio.1981-33,59 Mio.1992-51 Mio.2003-67,52 Mio.2014-115,5 Mio.2025-118,2 Mio.
1959-2,26 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 214 / 218

Datentabelle
19482 Mio.19601,81 Mio.19712,57 Mio.19826,27 Mio.19935 Mio.20048,04 Mio.20150,78 Mio.
19493 Mio.19612,47 Mio.19724,18 Mio.19835,85 Mio.199412 Mio.20056,79 Mio.20162,86 Mio.
19500,82 Mio.19621,67 Mio.19735,29 Mio.19847,84 Mio.199510 Mio.20068,78 Mio.20174,55 Mio.
19511,31 Mio.19631,24 Mio.19745,23 Mio.19857 Mio.19963 Mio.20078,27 Mio.20186,88 Mio.
19520,52 Mio.19641,43 Mio.19756,3 Mio.198616,39 Mio.19975 Mio.200810,27 Mio.20198,31 Mio.
19531,05 Mio.19651,33 Mio.19768,16 Mio.198731 Mio.19984,5 Mio.20095,36 Mio.20204,77 Mio.
19540,97 Mio.19661,54 Mio.19773,46 Mio.198812,59 Mio.19994,2 Mio.20105,73 Mio.20214,95 Mio.
19551,31 Mio.19671,36 Mio.19783,77 Mio.198930,09 Mio.20005,5 Mio.20112,54 Mio.20228,22 Mio.
19561,12 Mio.19681,04 Mio.19794,48 Mio.199025,53 Mio.20015 Mio.20121,53 Mio.20231,9 Mio.
19571,81 Mio.19691,14 Mio.19805,73 Mio.199130,13 Mio.20025,44 Mio.20132,66 Mio.20243,93 Mio.
19581,63 Mio.19702,7 Mio.19817,12 Mio.199225,31 Mio.20037,7 Mio.20142,05 Mio.20251,99 Mio.
19591,81 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 210 / 218

Datentabelle
19482 Mio.19604,42 Mio.197111,26 Mio.198242,04 Mio.199361 Mio.200474,31 Mio.201593,06 Mio.
19493 Mio.19614,58 Mio.197214,59 Mio.198337,04 Mio.199475 Mio.200584,82 Mio.201688,97 Mio.
19501,99 Mio.19624,29 Mio.197317,47 Mio.198443,91 Mio.199574 Mio.200673,35 Mio.201799,11 Mio.
19512,34 Mio.19635,15 Mio.197426,09 Mio.198540,21 Mio.199673 Mio.200784,38 Mio.201896,65 Mio.
19522,78 Mio.19645,08 Mio.197523,8 Mio.198650,53 Mio.199766 Mio.2008102,1 Mio.201998,27 Mio.
19533,47 Mio.19655,54 Mio.197627,08 Mio.198757,26 Mio.199864 Mio.200983,08 Mio.202098,79 Mio.
19542,9 Mio.19666,55 Mio.197725,62 Mio.198861,61 Mio.199975 Mio.201098,89 Mio.2021118,2 Mio.
19553,34 Mio.19677,77 Mio.197829,69 Mio.198983,54 Mio.200070 Mio.2011110,3 Mio.2022113,5 Mio.
19563,68 Mio.19687,91 Mio.197934,97 Mio.199086,31 Mio.200165 Mio.2012101,7 Mio.2023110,4 Mio.
19573,66 Mio.19699,57 Mio.198041,98 Mio.199181,18 Mio.200261,51 Mio.2013123,9 Mio.2024105,6 Mio.
19583,72 Mio.197011,73 Mio.198140,71 Mio.199276,32 Mio.200375,22 Mio.2014117,6 Mio.2025120,2 Mio.
19594,08 Mio.

Quelle: UNCTADstat