Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 84 / 185

Datentabelle
2005171,2 Mio.2012242,5 Mio.2019267,7 Mio.
2006180 Mio.2013292,8 Mio.2020171,3 Mio.
2007164,7 Mio.2014310,8 Mio.2021206,9 Mio.
2008194,5 Mio.2015279,6 Mio.2022266,4 Mio.
2009189,8 Mio.2016257,7 Mio.2023256,9 Mio.
2010195,9 Mio.2017266,2 Mio.2024294,3 Mio.
2011221,2 Mio.2018329,4 Mio.2025270,2 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 149 / 185

Datentabelle
2005309,5 Mio.2012433,3 Mio.2019518,9 Mio.
2006339,7 Mio.2013498 Mio.2020326,5 Mio.
2007337,1 Mio.2014525,6 Mio.2021358,8 Mio.
2008388,5 Mio.2015496,4 Mio.2022503,9 Mio.
2009364,6 Mio.2016478,8 Mio.2023558,5 Mio.
2010378,1 Mio.2017476,1 Mio.2024548,9 Mio.
2011410 Mio.2018556,8 Mio.2025528,8 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 169 / 185

Datentabelle
2005138,3 Mio.2012190,8 Mio.2019251,2 Mio.
2006159,7 Mio.2013205,3 Mio.2020155,2 Mio.
2007172,3 Mio.2014214,9 Mio.2021152 Mio.
2008194 Mio.2015216,8 Mio.2022237,5 Mio.
2009174,8 Mio.2016221,2 Mio.2023301,6 Mio.
2010182,2 Mio.2017209,9 Mio.2024254,7 Mio.
2011188,8 Mio.2018227,4 Mio.2025258,6 Mio.

Quelle: UNCTADstat