Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (USD)

Weltrang: 189 / 195

Datentabelle
19921,16 Mrd.20037,93 Mrd.201422,03 Mrd.
19931,21 Mrd.200415,4 Mrd.20156,85 Mrd.
1994689,6 Mio.200515,51 Mrd.201632,54 Mrd.
19952,07 Mrd.200637,59 Mrd.201728,56 Mrd.
19962,58 Mrd.200755,87 Mrd.20188,78 Mrd.
19974,86 Mrd.200874,78 Mrd.201931,97 Mrd.
19982,76 Mrd.200936,58 Mrd.20209,48 Mrd.
19993,26 Mrd.201043,17 Mrd.202140,45 Mrd.
20002,68 Mrd.201155,08 Mrd.2022-39,8 Mrd.
20012,85 Mrd.201250,59 Mrd.2023-10,05 Mrd.
20023,47 Mrd.201369,22 Mrd.2024-9,35 Mrd.

Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (% des BIP)

Weltrang: 176 / 192

Datentabelle
19920,3%20031,8%20141,1%
19930,3%20042,6%20150,5%
19940,2%20052%20162,5%
19950,5%20063,8%20171,8%
19960,7%20074,3%20180,5%
19971,2%20084,5%20191,9%
19981%20093%20200,6%
19991,7%20102,8%20212,2%
20001%20112,7%2022-1,7%
20010,9%20122,3%2023-0,5%
20021%20133%2024-0,4%

Abflüsse ausländischer Direktinvestitionen (USD)

Weltrang: 161 / 171

Datentabelle
19921,57 Mrd.20039,72 Mrd.201457,08 Mrd.
19931,02 Mrd.200413,78 Mrd.201522,09 Mrd.
1994311 Mio.200517,88 Mrd.201622,31 Mrd.
1995605,8 Mio.200629,99 Mrd.201736,76 Mrd.
1996922,8 Mio.200744,8 Mrd.201831,38 Mrd.
19973,18 Mrd.200855,66 Mrd.201921,92 Mrd.
19981,21 Mrd.200943,28 Mrd.20205,85 Mrd.
19992,2 Mrd.201052,62 Mrd.202165,88 Mrd.
20003,18 Mrd.201166,85 Mrd.2022-13,09 Mrd.
20012,54 Mrd.201248,82 Mrd.202310,71 Mrd.
20023,53 Mrd.201386,51 Mrd.2024-170,1 Mio.

Abflüsse ausländischer Direktinvestitionen (% des BIP)

Weltrang: 145 / 170

Datentabelle
19920,3%20032,3%20142,8%
19930,2%20042,3%20151,6%
19940,1%20052,3%20161,7%
19950,2%20063%20172,3%
19960,2%20073,4%20181,9%
19970,8%20083,4%20191,3%
19980,4%20093,5%20200,4%
19991,1%20103,5%20213,6%
20001,2%20113,3%2022-0,6%
20010,8%20122,2%20230,5%
20021%20133,8%20240%

Quelle: World Bank World Development Indicators