Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Russland: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | 22,2% | #169 / 186 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 55,12 Bio. | - | 2027 |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | -3,2% | #106 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -7,94 Bio. | - | 2027 |
| Primärsaldo | -2,4% | #137 / 181 | 2027 |
| Primärsaldo | -5,98 Bio. | - | 2027 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | 35,6% | #56 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 88,52 Bio. | - | 2027 |
| Staatsausgaben | 38,8% | #55 / 189 | 2027 |
| Staatsausgaben | 96,46 Bio. | - | 2027 |
Internationale Reserven
| Gesamtreserven | 608,4 Mrd. | #6 / 164 | 2024 |
|---|