Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Datentabelle
2005-1,2 Mrd.2011-3,21 Mrd.2017-1,42 Mrd.
2006-2,16 Mrd.2012-2,57 Mrd.2018-2,62 Mrd.
2007-2,75 Mrd.2013-2,33 Mrd.2019-1,4 Mrd.
2008-2,53 Mrd.2014-3,1 Mrd.2020-807 Mio.
2009-2,78 Mrd.2015-3,32 Mrd.2021-1,47 Mrd.
2010-2,86 Mrd.2016-1,98 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Datentabelle
2005221 Mio.2011593 Mio.2017799 Mio.
2006266 Mio.2012305 Mio.2018846 Mio.
2007156 Mio.2013581 Mio.2019265 Mio.
2008180 Mio.2014643 Mio.2020234 Mio.
2009490 Mio.2015400 Mio.2021240 Mio.
2010471 Mio.2016241 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Datentabelle
20051,42 Mrd.20113,8 Mrd.20172,22 Mrd.
20062,43 Mrd.20122,88 Mrd.20183,46 Mrd.
20072,9 Mrd.20132,91 Mrd.20191,66 Mrd.
20082,71 Mrd.20143,74 Mrd.20201,04 Mrd.
20093,27 Mrd.20153,72 Mrd.20211,71 Mrd.
20103,33 Mrd.20162,22 Mrd.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna