Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 14 / 218

Datentabelle
19480 Mio.196094 Mio.1971206,4 Mio.19822,39 Mrd.19931,35 Mrd.200412,68 Mrd.201545,36 Mrd.
19494 Mio.196182 Mio.1972256,1 Mio.19831,9 Mrd.19941,29 Mrd.200515,7 Mrd.201625,25 Mrd.
195015 Mio.196294 Mio.1973433 Mio.19843,35 Mrd.1995159,2 Mio.200617,61 Mrd.201737,6 Mrd.
195122 Mio.196396 Mio.19741,74 Mrd.19852,28 Mrd.19961,63 Mrd.200718,59 Mrd.201853,21 Mrd.
195233 Mio.1964101 Mio.19751,39 Mrd.1986750 Mio.19972,18 Mrd.200839,41 Mrd.201943,76 Mrd.
195341 Mio.196593 Mio.19761,39 Mrd.1987824 Mio.19981,62 Mrd.200923,09 Mrd.202025,67 Mrd.
195452 Mio.1966110,4 Mio.1977847,2 Mio.1988943 Mio.19994,71 Mrd.201051,72 Mrd.202159,22 Mrd.
195566 Mio.1967111,7 Mio.19781,21 Mrd.19891,36 Mrd.20008,34 Mrd.201192,12 Mrd.202297,49 Mrd.
195670 Mio.1968167,9 Mio.19792,33 Mrd.19901,95 Mrd.20017,11 Mrd.2012102,2 Mrd.202366,32 Mrd.
195784 Mio.1969169,7 Mio.19804,26 Mrd.19911,49 Mrd.20026,93 Mrd.2013109,8 Mrd.202459,24 Mrd.
1958112 Mio.1970175,7 Mio.19814,17 Mrd.19921,83 Mrd.20038,48 Mrd.2014101,1 Mrd.202551,23 Mrd.
195996 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 45 / 218

Datentabelle
19485 Mio.1960126 Mio.1971315,2 Mio.19824,34 Mrd.19933,25 Mrd.200418,68 Mrd.201577,97 Mrd.
194910 Mio.1961122 Mio.1972396,7 Mio.19833,36 Mrd.19943,21 Mrd.200525,76 Mrd.201657,31 Mrd.
195022 Mio.1962131 Mio.1973628,4 Mio.19844,51 Mrd.19953,56 Mrd.200634,05 Mrd.201767,5 Mrd.
195132 Mio.1963136 Mio.19742,01 Mrd.19853,42 Mrd.19964,5 Mrd.200742,02 Mrd.201884,9 Mrd.
195245 Mio.1964151 Mio.19751,8 Mrd.19861,85 Mrd.19975,5 Mrd.200867,31 Mrd.201972,93 Mrd.
195356 Mio.1965163 Mio.19762,21 Mrd.19871,99 Mrd.19985,03 Mrd.200948,01 Mrd.202051,5 Mrd.
195468 Mio.1966180,4 Mio.19772,07 Mrd.19882,21 Mrd.19997,21 Mrd.201074,96 Mrd.202187,2 Mrd.
195583 Mio.1967201,7 Mio.19782,39 Mrd.19892,69 Mrd.200011,59 Mrd.2011114,4 Mrd.2022131 Mrd.
195690 Mio.1968210,9 Mio.19793,75 Mrd.19903,64 Mrd.200110,87 Mrd.2012133 Mrd.202397,75 Mrd.
1957107 Mio.1969222,7 Mio.19805,68 Mrd.19913,21 Mrd.200210,98 Mrd.2013136,9 Mrd.202495,04 Mrd.
1958140 Mio.1970239,9 Mio.19815,69 Mrd.19923,84 Mrd.200313,38 Mrd.2014131,6 Mrd.202588,77 Mrd.
1959128 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 69 / 218

Datentabelle
19485 Mio.196032 Mio.1971108,8 Mio.19821,95 Mrd.19931,89 Mrd.20046 Mrd.201532,61 Mrd.
19496 Mio.196140 Mio.1972140,5 Mio.19831,46 Mrd.19941,93 Mrd.200510,06 Mrd.201632,06 Mrd.
19507 Mio.196237 Mio.1973195,4 Mio.19841,16 Mrd.19953,4 Mrd.200616,44 Mrd.201729,9 Mrd.
195110 Mio.196340 Mio.1974271,1 Mio.19851,14 Mrd.19962,87 Mrd.200723,43 Mrd.201831,7 Mrd.
195212 Mio.196450 Mio.1975413 Mio.19861,1 Mrd.19973,32 Mrd.200827,9 Mrd.201929,18 Mrd.
195315 Mio.196570 Mio.1976816,8 Mio.19871,16 Mrd.19983,41 Mrd.200924,92 Mrd.202025,83 Mrd.
195416 Mio.196670 Mio.19771,23 Mrd.19881,27 Mrd.19992,5 Mrd.201023,24 Mrd.202127,99 Mrd.
195517 Mio.196790 Mio.19781,18 Mrd.19891,33 Mrd.20003,25 Mrd.201122,33 Mrd.202233,48 Mrd.
195620 Mio.196843 Mio.19791,42 Mrd.19901,7 Mrd.20013,76 Mrd.201230,79 Mrd.202331,43 Mrd.
195723 Mio.196953 Mio.19801,42 Mrd.19911,72 Mrd.20024,05 Mrd.201327,03 Mrd.202435,8 Mrd.
195828 Mio.197064,16 Mio.19811,52 Mrd.19922,02 Mrd.20034,9 Mrd.201430,45 Mrd.202537,54 Mrd.
195932 Mio.

Quelle: UNCTADstat