Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 48 / 163

Datentabelle
1960801,3 Mio.19712,09 Mrd.198210,54 Mrd.199322,12 Mrd.200411,68 Mrd.201519,4 Mrd.
1961694 Mio.19723,03 Mrd.19838,18 Mrd.199421,67 Mrd.200510,36 Mrd.201624,99 Mrd.
1962808 Mio.19734,77 Mrd.19846,77 Mrd.199522,06 Mrd.20069,88 Mrd.201726,1 Mrd.
1963843,1 Mio.19746,35 Mrd.19858,01 Mrd.199621,85 Mrd.200711,51 Mrd.201824,92 Mrd.
1964955,7 Mio.19754,29 Mrd.19869,34 Mrd.199720,32 Mrd.200812,01 Mrd.201925 Mrd.
19651,01 Mrd.19763,9 Mrd.198713,04 Mrd.199821,61 Mrd.200915,78 Mrd.202029,46 Mrd.
19661,08 Mrd.19774,34 Mrd.198811,72 Mrd.199914,09 Mrd.201020,94 Mrd.202132,54 Mrd.
19671,24 Mrd.19785,87 Mrd.198916,39 Mrd.200014,26 Mrd.201120,8 Mrd.202232,23 Mrd.
19681,53 Mrd.197912,26 Mrd.199020,58 Mrd.200115,06 Mrd.201222,66 Mrd.202335,24 Mrd.
19691,45 Mrd.198013,86 Mrd.199126,24 Mrd.200217,7 Mrd.201317,59 Mrd.202442,43 Mrd.
19701,56 Mrd.19819,33 Mrd.199224,48 Mrd.200312,81 Mrd.201419,7 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators