Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Portugal: Militärausgaben im Zeitverlauf (1960–2024)
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 79,42 Mio. | 1971 | 391,4 Mio. | 1982 | 606,4 Mio. | 1993 | 1,66 Mrd. | 2004 | 2,85 Mrd. | 2015 | 2,64 Mrd. |
| 1961 | 129,3 Mio. | 1972 | 447,9 Mio. | 1983 | 523,3 Mio. | 1994 | 1,64 Mrd. | 2005 | 3,14 Mrd. | 2016 | 3,18 Mrd. |
| 1962 | 150,9 Mio. | 1973 | 515,6 Mio. | 1984 | 474,6 Mio. | 1995 | 2,02 Mrd. | 2006 | 3,15 Mrd. | 2017 | 2,72 Mrd. |
| 1963 | 150,4 Mio. | 1974 | 746,3 Mio. | 1985 | 493,6 Mio. | 1996 | 1,96 Mrd. | 2007 | 3,31 Mrd. | 2018 | 3,25 Mrd. |
| 1964 | 169,5 Mio. | 1975 | 588,1 Mio. | 1986 | 706,7 Mio. | 1997 | 1,8 Mrd. | 2008 | 3,71 Mrd. | 2019 | 3,3 Mrd. |
| 1965 | 175,5 Mio. | 1976 | 470,8 Mio. | 1987 | 853,8 Mio. | 1998 | 1,76 Mrd. | 2009 | 3,74 Mrd. | 2020 | 3,27 Mrd. |
| 1966 | 194,2 Mio. | 1977 | 435,7 Mio. | 1988 | 1,02 Mrd. | 1999 | 1,82 Mrd. | 2010 | 3,54 Mrd. | 2021 | 3,88 Mrd. |
| 1967 | 251,5 Mio. | 1978 | 470,2 Mio. | 1989 | 1,1 Mrd. | 2000 | 1,66 Mrd. | 2011 | 3,65 Mrd. | 2022 | 3,57 Mrd. |
| 1968 | 280,9 Mio. | 1979 | 530,1 Mio. | 1990 | 1,42 Mrd. | 2001 | 1,76 Mrd. | 2012 | 3,04 Mrd. | 2023 | 4,24 Mrd. |
| 1969 | 283,1 Mio. | 1980 | 655,4 Mio. | 1991 | 1,6 Mrd. | 2002 | 1,97 Mrd. | 2013 | 3,26 Mrd. | 2024 | 4,64 Mrd. |
| 1970 | 329,3 Mio. | 1981 | 637 Mio. | 1992 | 1,91 Mrd. | 2003 | 2,36 Mrd. | 2014 | 3 Mrd. |
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 2,6% | 1971 | 4,3% | 1982 | 2% | 1993 | 1,8% | 2004 | 1,5% | 2015 | 1,3% |
| 1961 | 3,9% | 1972 | 4,1% | 1983 | 1,9% | 1994 | 1,7% | 2005 | 1,6% | 2016 | 1,5% |
| 1962 | 4,2% | 1973 | 3,5% | 1984 | 1,9% | 1995 | 1,7% | 2006 | 1,5% | 2017 | 1,2% |
| 1963 | 4% | 1974 | 4,3% | 1985 | 1,8% | 1996 | 1,6% | 2007 | 1,4% | 2018 | 1,3% |
| 1964 | 4,1% | 1975 | 3,1% | 1986 | 1,9% | 1997 | 1,5% | 2008 | 1,4% | 2019 | 1,4% |
| 1965 | 3,8% | 1976 | 2,4% | 1987 | 1,9% | 1998 | 1,4% | 2009 | 1,5% | 2020 | 1,4% |
| 1966 | 3,9% | 1977 | 2,1% | 1988 | 1,9% | 1999 | 1,4% | 2010 | 1,5% | 2021 | 1,5% |
| 1967 | 4,5% | 1978 | 2,1% | 1989 | 1,9% | 2000 | 1,4% | 2011 | 1,5% | 2022 | 1,4% |
| 1968 | 4,5% | 1979 | 2% | 1990 | 1,8% | 2001 | 1,4% | 2012 | 1,4% | 2023 | 1,5% |
| 1969 | 4,1% | 1980 | 2% | 1991 | 1,8% | 2002 | 1,5% | 2013 | 1,4% | 2024 | 1,5% |
| 1970 | 4,1% | 1981 | 2% | 1992 | 1,8% | 2003 | 1,4% | 2014 | 1,3% |