Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Peru: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | 30% | #149 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 397,3 Mrd. | - | 2026 |
| Nettostaatsverschuldung | 22,9% | #70 / 86 | 2026 |
| Nettostaatsverschuldung | 303,6 Mrd. | - | 2026 |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | -2% | #62 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -26,09 Mrd. | - | 2026 |
| Primärsaldo | -0,5% | #71 / 182 | 2026 |
| Primärsaldo | -6,42 Mrd. | - | 2026 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | 19,4% | #141 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 256,6 Mrd. | - | 2026 |
| Staatsausgaben | 21,3% | #148 / 189 | 2026 |
| Staatsausgaben | 282,7 Mrd. | - | 2026 |
Internationale Reserven
| Gesamtreserven | 79,25 Mrd. | #33 / 163 | 2024 |
|---|