Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Finanzierungssaldo (% des BIP)

Weltrang: 50 / 189

Datentabelle
19803,4%19923,1%20041,3%2016-0,4%
19810,2%19934,3%20050,7%2017-0,4%
19821,5%19944,6%20060,9%2018-1%
19830,3%19952,8%20071,3%2019-2,4%
1984-0,4%19962,4%20082,3%2020-5,7%
19850,8%19973%20090,6%2021-3,4%
19863,1%19984,3%20101,5%2022-2,6%
19872,7%19992,7%20111,3%2023-3,8%
19883%2000-0,5%2012-0,6%2024-2,1%
19895,5%20010,1%2013-1,2%2025-1,7%
19907,6%2002-1,9%2014-0,3%2026-1,3%
19913,4%2003-0,1%2015-0,4%

Finanzierungssaldo (Landeswährung - PYG)

Datentabelle
198017,56 Mrd.1992332,7 Mrd.2004767,5 Mrd.2016-764,8 Mrd.
1981985 Mio.1993539,5 Mrd.2005489,7 Mrd.2017-961,3 Mrd.
198210,49 Mrd.1994687,7 Mrd.2006689,7 Mrd.2018-2,34 Bio.
19832,06 Mrd.1995494,6 Mrd.20071,15 Bio.2019-5,78 Bio.
1984-4,17 Mrd.1996489,6 Mrd.20082,46 Bio.2020-13,72 Bio.
198510,98 Mrd.1997652,1 Mrd.2009652,5 Mrd.2021-9,18 Bio.
198652,5 Mrd.19981,08 Bio.20101,99 Bio.2022-7,73 Bio.
198762,11 Mrd.1999736,2 Mrd.20111,82 Bio.2023-11,97 Bio.
198892,42 Mrd.2000-169 Mrd.2012-857,7 Mrd.2024-7,12 Bio.
1989234,2 Mrd.200125,76 Mrd.2013-1,92 Bio.2025-6,29 Bio.
1990456 Mrd.2002-778,8 Mrd.2014-488,5 Mrd.2026-5,31 Bio.
1991315,5 Mrd.2003-33,13 Mrd.2015-823,2 Mrd.

Primärsaldo (% des BIP)

Weltrang: 49 / 182

Datentabelle
19803,8%19923,9%20042,2%20160,2%
19810,5%19935%20051,6%20170,1%
19821,9%19945,3%20061,6%2018-0,3%
19830,6%19953,5%20071,8%2019-1,6%
19840,1%19963%20082,7%2020-4,7%
19851,4%19973,5%20091%2021-2,3%
19863,7%19985%20101,8%2022-1,4%
19873,6%19993,4%20111,5%2023-2,1%
19883,8%20000,4%2012-0,4%2024-0,1%
19897,4%20011,2%2013-0,9%20250,2%
19909,2%2002-0,7%20140%20260,4%
19914,3%20030,9%20150%

Primärsaldo (Landeswährung - PYG)

Datentabelle
198019,46 Mrd.1992422 Mrd.20041,24 Bio.2016386,7 Mrd.
19813,27 Mrd.1993633,8 Mrd.20051,03 Bio.2017315,1 Mrd.
198213,16 Mrd.1994787,9 Mrd.20061,21 Bio.2018-789,3 Mrd.
19834,92 Mrd.1995622,9 Mrd.20071,66 Bio.2019-3,82 Bio.
1984828 Mio.1996600,5 Mrd.20082,91 Bio.2020-11,16 Bio.
198517,92 Mrd.1997754,2 Mrd.20091,09 Bio.2021-6,22 Bio.
198662,45 Mrd.19981,25 Bio.20102,33 Bio.2022-4,12 Bio.
198782,33 Mrd.1999929,6 Mrd.20112,1 Bio.2023-6,75 Bio.
1988116,5 Mrd.2000137,5 Mrd.2012-598,4 Mrd.2024-480,9 Mrd.
1989314,2 Mrd.2001404,1 Mrd.2013-1,51 Bio.2025921,3 Mrd.
1990555,8 Mrd.2002-301,3 Mrd.201438,18 Mrd.20261,44 Bio.
1991395,8 Mrd.2003445,8 Mrd.201570,17 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook