Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 90 / 185

Datentabelle
200524,92 Mio.201248,68 Mio.201932,31 Mio.
200622,82 Mio.201353,84 Mio.20200,98 Mio.
200727,92 Mio.201466,79 Mio.2021-28,87 Mio.
200827,57 Mio.201579,02 Mio.2022-22,47 Mio.
200925,64 Mio.201669,85 Mio.20238,15 Mio.
201028,73 Mio.201750 Mio.202424,87 Mio.
201142,1 Mio.201846,6 Mio.202532,97 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 172 / 185

Datentabelle
200561,72 Mio.2012102,2 Mio.201996,89 Mio.
200664,04 Mio.2013106,7 Mio.202055,74 Mio.
200769,74 Mio.2014120 Mio.202114,25 Mio.
200874,62 Mio.2015139,2 Mio.202236,06 Mio.
200968,05 Mio.2016133 Mio.202365,05 Mio.
201071,26 Mio.2017118,3 Mio.202493,03 Mio.
201187 Mio.2018109,6 Mio.2025106 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 182 / 185

Datentabelle
200536,8 Mio.201253,55 Mio.201964,58 Mio.
200641,22 Mio.201352,84 Mio.202054,76 Mio.
200741,82 Mio.201453,25 Mio.202143,12 Mio.
200847,05 Mio.201560,19 Mio.202258,53 Mio.
200942,41 Mio.201663,16 Mio.202356,9 Mio.
201042,53 Mio.201768,31 Mio.202468,16 Mio.
201144,9 Mio.201862,95 Mio.202572,99 Mio.

Quelle: UNCTADstat