Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 152 / 232

Datentabelle
19501,25 Mio.19611,46 Mio.19721,72 Mio.19831,99 Mio.19941,99 Mio.20052,09 Mio.20161,96 Mio.
19511,27 Mio.19621,47 Mio.19731,74 Mio.19842 Mio.19952 Mio.20062,09 Mio.20171,94 Mio.
19521,29 Mio.19631,49 Mio.19741,77 Mio.19852,01 Mio.19962,01 Mio.20072,08 Mio.20181,92 Mio.
19531,32 Mio.19641,51 Mio.19751,8 Mio.19862,02 Mio.19972,03 Mio.20082,07 Mio.20191,9 Mio.
19541,34 Mio.19651,53 Mio.19761,83 Mio.19872,04 Mio.19982,04 Mio.20092,06 Mio.20201,87 Mio.
19551,36 Mio.19661,56 Mio.19771,85 Mio.19882,05 Mio.19992,05 Mio.20102,05 Mio.20211,85 Mio.
19561,37 Mio.19671,58 Mio.19781,88 Mio.19892,06 Mio.20002,06 Mio.20112,04 Mio.20221,84 Mio.
19571,39 Mio.19681,61 Mio.19791,91 Mio.19902,06 Mio.20012,07 Mio.20122,03 Mio.20231,83 Mio.
19581,4 Mio.19691,64 Mio.19801,93 Mio.19912,06 Mio.20022,07 Mio.20132,01 Mio.20241,82 Mio.
19591,42 Mio.19701,66 Mio.19811,96 Mio.19922,03 Mio.20032,08 Mio.20142 Mio.20251,81 Mio.
19601,44 Mio.19711,69 Mio.19821,98 Mio.19932,01 Mio.20042,09 Mio.20151,98 Mio.20261,8 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects