Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 34 / 163

Datentabelle
19601,89 Mrd.19714,1 Mrd.198230,21 Mrd.199345,04 Mrd.200421,6 Mrd.201538,21 Mrd.
19611,96 Mrd.19726,24 Mrd.198326,93 Mrd.199447,86 Mrd.200520,45 Mrd.201635,91 Mrd.
19621,95 Mrd.197310,35 Mrd.198422,78 Mrd.199547,16 Mrd.200623,9 Mrd.201738,42 Mrd.
19632,1 Mrd.197414,76 Mrd.198525,15 Mrd.199639,61 Mrd.200726,93 Mrd.201838,43 Mrd.
19642,35 Mrd.197512,5 Mrd.198628,37 Mrd.199732,72 Mrd.200828,6 Mrd.201943,32 Mrd.
19652,42 Mrd.197612,5 Mrd.198737,28 Mrd.199831,16 Mrd.200939,28 Mrd.202053,97 Mrd.
19662,46 Mrd.197714,75 Mrd.198834,1 Mrd.199919,05 Mrd.201046,15 Mrd.202164,47 Mrd.
19672,63 Mrd.197817,47 Mrd.198934,13 Mrd.200017,69 Mrd.201150,41 Mrd.202263,35 Mrd.
19682,8 Mrd.197930,1 Mrd.199034,4 Mrd.200116,9 Mrd.201254,82 Mrd.202369,83 Mrd.
19692,54 Mrd.198037,55 Mrd.199133,34 Mrd.200218,95 Mrd.201346,31 Mrd.202479,13 Mrd.
19703,36 Mrd.198126,81 Mrd.199236,58 Mrd.200321,6 Mrd.201443,05 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators