Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 127 / 180

Datentabelle
200543,63 Mio.2012119,1 Mio.201975,34 Mio.
200696,77 Mio.2013-153,5 Mio.2020-62,76 Mio.
200786,17 Mio.2014117,8 Mio.2021-327,7 Mio.
2008-30,73 Mio.2015197,1 Mio.2022-129,5 Mio.
200970,87 Mio.2016-153 Mio.2023-1,17 Mrd.
2010-17,4 Mio.2017124,7 Mio.2024-1,14 Mrd.
2011122,2 Mio.2018158,2 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 127 / 180

Datentabelle
2005411 Mio.2012710,1 Mio.2019702,1 Mio.
2006526 Mio.2013580,5 Mio.2020684,4 Mio.
2007597,8 Mio.2014999,6 Mio.2021681,4 Mio.
2008555,2 Mio.2015877,9 Mio.2022969,2 Mio.
2009615,3 Mio.2016535,4 Mio.20231,07 Mrd.
2010678,5 Mio.2017740,2 Mio.20241,29 Mrd.
2011797 Mio.2018761,9 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 112 / 181

Datentabelle
2005367,4 Mio.2012591 Mio.2019626,8 Mio.
2006429,3 Mio.2013734 Mio.2020747,1 Mio.
2007511,7 Mio.2014881,8 Mio.20211,01 Mrd.
2008586 Mio.2015680,7 Mio.20221,1 Mrd.
2009544,5 Mio.2016688,4 Mio.20232,24 Mrd.
2010695,9 Mio.2017615,5 Mio.20242,43 Mrd.
2011674,8 Mio.2018603,7 Mio.

Quelle: UNCTADstat